- Xổ số An Giang
- 
			
				Xổ số Bình Dương								  
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- 
			
				Xổ số Trà Vinh								  
- Xổ số Tây Ninh
- 
			
				Xổ số Vĩnh Long								  
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
| Sổ KQXS ThừaThiênHuế 27/10/2025 mới nhất | ||||||||||||
| Giải tám | 75 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 968 | |||||||||||
| Giải sáu | 7531 | 3078 | 9993 | |||||||||
| Giải năm | 0394 | |||||||||||
| Giải Tư | 37055 | 38831 | 72863 | |||||||||
| 90872 | 74401 | 28495 | 70065 | |||||||||
| Giải ba | 58280 | 12680 | ||||||||||
| Giải nhì | 23909 | |||||||||||
| Giải nhất | 20871 | |||||||||||
| Đặc biệt | 963289 | |||||||||||
| Bảng kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 26/10/2025 chi tiết | ||||||||||||
| Giải tám | 23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 761 | |||||||||||
| Giải sáu | 5932 | 2341 | 3987 | |||||||||
| Giải năm | 6717 | |||||||||||
| Giải Tư | 67065 | 09949 | 47872 | |||||||||
| 49459 | 28779 | 50240 | 62157 | |||||||||
| Giải ba | 27702 | 31823 | ||||||||||
| Giải nhì | 08857 | |||||||||||
| Giải nhất | 97145 | |||||||||||
| Đặc biệt | 045828 | |||||||||||
| Xem nhanh KQXS ThừaThiênHuế ngày 20/10/2025 | ||||||||||||
| Giải tám | 35 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 549 | |||||||||||
| Giải sáu | 3939 | 6994 | 4867 | |||||||||
| Giải năm | 7493 | |||||||||||
| Giải Tư | 66443 | 84025 | 11153 | |||||||||
| 87236 | 41880 | 67805 | 43579 | |||||||||
| Giải ba | 73100 | 99473 | ||||||||||
| Giải nhì | 98676 | |||||||||||
| Giải nhất | 49904 | |||||||||||
| Đặc biệt | 334029 | |||||||||||
| Cập nhật KQXS ThừaThiênHuế hôm nay ngày 19/10/2025 | ||||||||||||
| Giải tám | 29 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 355 | |||||||||||
| Giải sáu | 0965 | 0630 | 2430 | |||||||||
| Giải năm | 7930 | |||||||||||
| Giải Tư | 65324 | 78046 | 96604 | |||||||||
| 96315 | 82569 | 89904 | 21452 | |||||||||
| Giải ba | 71805 | 63516 | ||||||||||
| Giải nhì | 04218 | |||||||||||
| Giải nhất | 78773 | |||||||||||
| Đặc biệt | 062307 | |||||||||||
| Sổ KQXS ThừaThiênHuế 13/10/2025 mới nhất | ||||||||||||
| Giải tám | 03 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 264 | |||||||||||
| Giải sáu | 4634 | 7241 | 8885 | |||||||||
| Giải năm | 2671 | |||||||||||
| Giải Tư | 29693 | 25767 | 42319 | |||||||||
| 56408 | 62141 | 62681 | 13102 | |||||||||
| Giải ba | 37716 | 06422 | ||||||||||
| Giải nhì | 88727 | |||||||||||
| Giải nhất | 87740 | |||||||||||
| Đặc biệt | 931457 | |||||||||||
| Bảng kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 12/10/2025 chi tiết | ||||||||||||
| Giải tám | 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 023 | |||||||||||
| Giải sáu | 6319 | 6300 | 2617 | |||||||||
| Giải năm | 6312 | |||||||||||
| Giải Tư | 09268 | 12405 | 17776 | |||||||||
| 85055 | 05586 | 46562 | 49134 | |||||||||
| Giải ba | 99797 | 03177 | ||||||||||
| Giải nhì | 28621 | |||||||||||
| Giải nhất | 04617 | |||||||||||
| Đặc biệt | 395309 | |||||||||||



















 
		 
		