- Xổ số An Giang
-
Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
-
Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
-
Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Sổ KQXS ThừaThiênHuế 17/11/2025 mới nhất |
||||||||||||
| Giải tám | 66 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 757 | |||||||||||
| Giải sáu | 8329 | 3514 | 8255 | |||||||||
| Giải năm | 7688 | |||||||||||
| Giải Tư | 31840 | 43340 | 02669 | |||||||||
| 19954 | 70495 | 73605 | 94705 | |||||||||
| Giải ba | 11419 | 35246 | ||||||||||
| Giải nhì | 62628 | |||||||||||
| Giải nhất | 88354 | |||||||||||
| Đặc biệt | 029629 | |||||||||||
Bảng kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 16/11/2025 chi tiết |
||||||||||||
| Giải tám | 06 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 352 | |||||||||||
| Giải sáu | 2973 | 3544 | 8365 | |||||||||
| Giải năm | 8298 | |||||||||||
| Giải Tư | 68192 | 68442 | 78614 | |||||||||
| 10716 | 13571 | 07805 | 54922 | |||||||||
| Giải ba | 39928 | 55585 | ||||||||||
| Giải nhì | 76472 | |||||||||||
| Giải nhất | 45200 | |||||||||||
| Đặc biệt | 129782 | |||||||||||
Xem nhanh KQXS ThừaThiênHuế ngày 10/11/2025 |
||||||||||||
| Giải tám | 59 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 895 | |||||||||||
| Giải sáu | 9263 | 3932 | 7922 | |||||||||
| Giải năm | 8600 | |||||||||||
| Giải Tư | 99686 | 41137 | 63063 | |||||||||
| 02279 | 51948 | 53235 | 73044 | |||||||||
| Giải ba | 62741 | 04427 | ||||||||||
| Giải nhì | 73760 | |||||||||||
| Giải nhất | 37959 | |||||||||||
| Đặc biệt | 832197 | |||||||||||
Cập nhật KQXS ThừaThiênHuế hôm nay ngày 09/11/2025 |
||||||||||||
| Giải tám | 23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 015 | |||||||||||
| Giải sáu | 6780 | 3149 | 8479 | |||||||||
| Giải năm | 4715 | |||||||||||
| Giải Tư | 13655 | 52277 | 97567 | |||||||||
| 97334 | 84876 | 89050 | 47008 | |||||||||
| Giải ba | 09100 | 94510 | ||||||||||
| Giải nhì | 91345 | |||||||||||
| Giải nhất | 56532 | |||||||||||
| Đặc biệt | 269011 | |||||||||||
Sổ KQXS ThừaThiênHuế 03/11/2025 mới nhất |
||||||||||||
| Giải tám | 53 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 775 | |||||||||||
| Giải sáu | 5403 | 7750 | 3575 | |||||||||
| Giải năm | 3170 | |||||||||||
| Giải Tư | 46437 | 35703 | 43910 | |||||||||
| 83882 | 46707 | 66447 | 87314 | |||||||||
| Giải ba | 13179 | 52719 | ||||||||||
| Giải nhì | 03869 | |||||||||||
| Giải nhất | 40370 | |||||||||||
| Đặc biệt | 866627 | |||||||||||
Bảng kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 02/11/2025 chi tiết |
||||||||||||
| Giải tám | 71 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 314 | |||||||||||
| Giải sáu | 8616 | 9807 | 6020 | |||||||||
| Giải năm | 3926 | |||||||||||
| Giải Tư | 34139 | 22691 | 04117 | |||||||||
| 07588 | 79824 | 67689 | 80940 | |||||||||
| Giải ba | 27934 | 28079 | ||||||||||
| Giải nhì | 45610 | |||||||||||
| Giải nhất | 43639 | |||||||||||
| Đặc biệt | 481121 | |||||||||||



















