Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
-
Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
-
Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
-
Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 24/01/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 45883 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 11884 | |||||||||||
Giải nhì | 06052 | 25341 | ||||||||||
Giải ba | 13947 | 82242 | 73553 | |||||||||
11471 | 63635 | 21620 | ||||||||||
Giải tư | 7327 | 7779 | 4290 | 9307 | ||||||||
Giải năm | 1778 | 2827 | 1088 | |||||||||
0949 | 2155 | 4264 | ||||||||||
Giải sáu | 501 | 314 | 381 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 53 | 26 | 74 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 17/01/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 55095 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 58464 | |||||||||||
Giải nhì | 65216 | 77011 | ||||||||||
Giải ba | 19594 | 34767 | 57701 | |||||||||
76863 | 70980 | 54862 | ||||||||||
Giải tư | 8664 | 4091 | 1436 | 8925 | ||||||||
Giải năm | 5408 | 7165 | 1651 | |||||||||
1712 | 1770 | 4474 | ||||||||||
Giải sáu | 002 | 600 | 566 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 98 | 97 | 87 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 10/01/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 48146 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 63172 | |||||||||||
Giải nhì | 06185 | 24165 | ||||||||||
Giải ba | 21836 | 46147 | 12685 | |||||||||
13714 | 82314 | 70690 | ||||||||||
Giải tư | 7047 | 4115 | 7754 | 7409 | ||||||||
Giải năm | 1270 | 0970 | 5541 | |||||||||
7163 | 0474 | 7764 | ||||||||||
Giải sáu | 817 | 092 | 108 | |||||||||
Giải bảy | 54 | 95 | 68 | 29 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 03/01/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 43132 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 27110 | |||||||||||
Giải nhì | 95760 | 90752 | ||||||||||
Giải ba | 95706 | 88054 | 51171 | |||||||||
53041 | 78424 | 18868 | ||||||||||
Giải tư | 9618 | 9587 | 0840 | 0372 | ||||||||
Giải năm | 4852 | 3728 | 0060 | |||||||||
4514 | 8855 | 5704 | ||||||||||
Giải sáu | 597 | 493 | 131 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 59 | 91 | 25 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 27/12/2020 |
||||||||||||
Đặc biệt | 85971 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 38070 | |||||||||||
Giải nhì | 13420 | 19315 | ||||||||||
Giải ba | 58913 | 23797 | 93183 | |||||||||
36666 | 13349 | 88594 | ||||||||||
Giải tư | 2097 | 2008 | 9642 | 2051 | ||||||||
Giải năm | 0935 | 9415 | 6497 | |||||||||
7309 | 8407 | 2197 | ||||||||||
Giải sáu | 016 | 010 | 977 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 33 | 58 | 19 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 20/12/2020 |
||||||||||||
Đặc biệt | 45188 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 02038 | |||||||||||
Giải nhì | 01593 | 31090 | ||||||||||
Giải ba | 39416 | 67469 | 08169 | |||||||||
70710 | 86213 | 37845 | ||||||||||
Giải tư | 6951 | 9038 | 2689 | 0139 | ||||||||
Giải năm | 1310 | 9794 | 5366 | |||||||||
6911 | 7009 | 7620 | ||||||||||
Giải sáu | 554 | 407 | 231 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 00 | 89 | 26 |