- Xổ số An Giang
-
Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
-
Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
-
Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 29/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 53368 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 89571 | |||||||||||
Giải nhì | 70992 | 02153 | ||||||||||
Giải ba | 65816 | 60941 | 46294 | |||||||||
03999 | 71908 | 18274 | ||||||||||
Giải tư | 8932 | 5184 | 3345 | 7092 | ||||||||
Giải năm | 8439 | 4738 | 0311 | |||||||||
3461 | 3013 | 2827 | ||||||||||
Giải sáu | 867 | 096 | 626 | |||||||||
Giải bảy | 83 | 36 | 43 | 19 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 22/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 27301 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 84414 | |||||||||||
Giải nhì | 53608 | 57899 | ||||||||||
Giải ba | 53334 | 05692 | 21955 | |||||||||
08546 | 70544 | 19235 | ||||||||||
Giải tư | 2853 | 8817 | 5854 | 1366 | ||||||||
Giải năm | 5574 | 7070 | 5276 | |||||||||
6787 | 9529 | 3972 | ||||||||||
Giải sáu | 943 | 448 | 021 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 29 | 95 | 54 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 15/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 32099 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 22776 | |||||||||||
Giải nhì | 95300 | 02854 | ||||||||||
Giải ba | 98097 | 48961 | 58881 | |||||||||
38882 | 19897 | 69964 | ||||||||||
Giải tư | 4813 | 1552 | 4144 | 3274 | ||||||||
Giải năm | 6834 | 5865 | 5508 | |||||||||
1379 | 0740 | 9399 | ||||||||||
Giải sáu | 233 | 903 | 043 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 75 | 21 | 00 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 08/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 67490 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 78576 | |||||||||||
Giải nhì | 48328 | 64774 | ||||||||||
Giải ba | 09348 | 43608 | 22577 | |||||||||
72099 | 50012 | 80967 | ||||||||||
Giải tư | 6639 | 1018 | 1859 | 6446 | ||||||||
Giải năm | 3313 | 5410 | 8588 | |||||||||
3226 | 4196 | 6847 | ||||||||||
Giải sáu | 302 | 803 | 952 | |||||||||
Giải bảy | 01 | 80 | 17 | 41 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 01/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 55139 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 20690 | |||||||||||
Giải nhì | 74769 | 38063 | ||||||||||
Giải ba | 13360 | 56508 | 32540 | |||||||||
11058 | 34922 | 51401 | ||||||||||
Giải tư | 7950 | 5978 | 8821 | 0830 | ||||||||
Giải năm | 7190 | 2672 | 9858 | |||||||||
3119 | 6093 | 0037 | ||||||||||
Giải sáu | 842 | 981 | 511 | |||||||||
Giải bảy | 21 | 58 | 83 | 30 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 25/05/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 64435 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 76145 | |||||||||||
Giải nhì | 18081 | 42268 | ||||||||||
Giải ba | 41834 | 64594 | 94285 | |||||||||
83209 | 56737 | 12928 | ||||||||||
Giải tư | 8758 | 1730 | 4335 | 0414 | ||||||||
Giải năm | 2515 | 1825 | 8060 | |||||||||
9573 | 0403 | 6094 | ||||||||||
Giải sáu | 761 | 756 | 166 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 51 | 35 | 25 |