- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 12/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 12352 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 26503 | |||||||||||
Giải nhì | 82489 | 60939 | ||||||||||
Giải ba | 43648 | 92896 | 86188 | |||||||||
82027 | 24900 | 15987 | ||||||||||
Giải tư | 3993 | 3422 | 5662 | 3991 | ||||||||
Giải năm | 5654 | 9358 | 9702 | |||||||||
6929 | 7499 | 3752 | ||||||||||
Giải sáu | 567 | 338 | 187 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 24 | 71 | 45 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 05/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 21251 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 85420 | |||||||||||
Giải nhì | 63358 | 13435 | ||||||||||
Giải ba | 48213 | 98853 | 94393 | |||||||||
86758 | 67052 | 58519 | ||||||||||
Giải tư | 6881 | 6185 | 8417 | 1916 | ||||||||
Giải năm | 3873 | 6715 | 6354 | |||||||||
7518 | 0725 | 6980 | ||||||||||
Giải sáu | 271 | 170 | 986 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 90 | 23 | 19 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 29/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 18303 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 63450 | |||||||||||
Giải nhì | 17373 | 02317 | ||||||||||
Giải ba | 62032 | 73898 | 67507 | |||||||||
10140 | 34690 | 31376 | ||||||||||
Giải tư | 5471 | 5063 | 5542 | 9692 | ||||||||
Giải năm | 3954 | 7544 | 8553 | |||||||||
4129 | 2559 | 1943 | ||||||||||
Giải sáu | 348 | 183 | 209 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 30 | 12 | 16 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 22/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 29418 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 75023 | |||||||||||
Giải nhì | 54736 | 58005 | ||||||||||
Giải ba | 16617 | 53420 | 18931 | |||||||||
93663 | 98297 | 36254 | ||||||||||
Giải tư | 4564 | 3206 | 3868 | 4813 | ||||||||
Giải năm | 5689 | 0604 | 2345 | |||||||||
0049 | 9460 | 3644 | ||||||||||
Giải sáu | 045 | 601 | 910 | |||||||||
Giải bảy | 34 | 98 | 62 | 63 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 15/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 48350 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 58910 | |||||||||||
Giải nhì | 43616 | 45570 | ||||||||||
Giải ba | 05346 | 76419 | 14342 | |||||||||
53429 | 64140 | 32918 | ||||||||||
Giải tư | 9575 | 3046 | 7791 | 9266 | ||||||||
Giải năm | 8296 | 3949 | 5515 | |||||||||
3500 | 8907 | 5687 | ||||||||||
Giải sáu | 478 | 701 | 440 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 84 | 59 | 91 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 08/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 37056 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 94609 | |||||||||||
Giải nhì | 65258 | 31875 | ||||||||||
Giải ba | 21097 | 50385 | 00347 | |||||||||
86299 | 15956 | 27231 | ||||||||||
Giải tư | 3403 | 4470 | 8272 | 8707 | ||||||||
Giải năm | 1337 | 1792 | 9543 | |||||||||
5525 | 7170 | 1820 | ||||||||||
Giải sáu | 142 | 426 | 845 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 90 | 33 | 97 |