- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
-
Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
-
Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 22/05/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 24547 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 49158 | |||||||||||
Giải nhì | 88253 | 39604 | ||||||||||
Giải ba | 77448 | 92351 | 99577 | |||||||||
48872 | 58631 | 09422 | ||||||||||
Giải tư | 9311 | 5583 | 1959 | 1099 | ||||||||
Giải năm | 5841 | 6574 | 2211 | |||||||||
5029 | 0915 | 6219 | ||||||||||
Giải sáu | 571 | 895 | 203 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 56 | 01 | 47 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 15/05/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 93649 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 13716 | |||||||||||
Giải nhì | 59642 | 55194 | ||||||||||
Giải ba | 92663 | 63665 | 00952 | |||||||||
87008 | 93229 | 96476 | ||||||||||
Giải tư | 3113 | 6305 | 4666 | 1625 | ||||||||
Giải năm | 3554 | 4132 | 4425 | |||||||||
4391 | 0543 | 9212 | ||||||||||
Giải sáu | 284 | 673 | 985 | |||||||||
Giải bảy | 10 | 94 | 56 | 49 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 08/05/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 51139 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 23395 | |||||||||||
Giải nhì | 36552 | 38651 | ||||||||||
Giải ba | 04991 | 47157 | 29360 | |||||||||
44544 | 87107 | 11543 | ||||||||||
Giải tư | 0674 | 1048 | 2885 | 7008 | ||||||||
Giải năm | 7199 | 1746 | 0318 | |||||||||
6714 | 2671 | 3455 | ||||||||||
Giải sáu | 474 | 899 | 639 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 70 | 16 | 23 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 01/05/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 81691 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 24290 | |||||||||||
Giải nhì | 90854 | 72236 | ||||||||||
Giải ba | 30217 | 80913 | 09886 | |||||||||
88942 | 10442 | 57804 | ||||||||||
Giải tư | 0448 | 4813 | 2448 | 9076 | ||||||||
Giải năm | 7671 | 6782 | 4277 | |||||||||
6760 | 0867 | 9274 | ||||||||||
Giải sáu | 018 | 011 | 868 | |||||||||
Giải bảy | 11 | 01 | 38 | 82 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 24/04/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 97285 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 09752 | |||||||||||
Giải nhì | 78263 | 93471 | ||||||||||
Giải ba | 55647 | 45149 | 89005 | |||||||||
89562 | 00052 | 28702 | ||||||||||
Giải tư | 3547 | 3143 | 6877 | 8162 | ||||||||
Giải năm | 2046 | 1441 | 7971 | |||||||||
9312 | 9020 | 5601 | ||||||||||
Giải sáu | 150 | 308 | 710 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 11 | 50 | 45 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 17/04/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 87347 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 30501 | |||||||||||
Giải nhì | 52768 | 81509 | ||||||||||
Giải ba | 58329 | 36585 | 57369 | |||||||||
34593 | 20149 | 06240 | ||||||||||
Giải tư | 5168 | 9476 | 1272 | 0201 | ||||||||
Giải năm | 0478 | 4449 | 5995 | |||||||||
6232 | 0035 | 6518 | ||||||||||
Giải sáu | 498 | 315 | 198 | |||||||||
Giải bảy | 65 | 90 | 33 | 97 |