- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
-
Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
-
Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
-
Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 28/05/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 79459 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 32985 | |||||||||||
Giải nhì | 36739 | 28089 | ||||||||||
Giải ba | 00824 | 84828 | 31874 | |||||||||
10126 | 29991 | 97383 | ||||||||||
Giải tư | 9781 | 9537 | 5387 | 9377 | ||||||||
Giải năm | 7327 | 8876 | 8618 | |||||||||
0448 | 3320 | 6967 | ||||||||||
Giải sáu | 972 | 313 | 256 | |||||||||
Giải bảy | 71 | 50 | 32 | 80 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 21/05/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 45297 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 72064 | |||||||||||
Giải nhì | 86140 | 42405 | ||||||||||
Giải ba | 12766 | 10977 | 02349 | |||||||||
28754 | 38605 | 04496 | ||||||||||
Giải tư | 2441 | 4197 | 6793 | 6975 | ||||||||
Giải năm | 2742 | 8421 | 5142 | |||||||||
4290 | 9043 | 7521 | ||||||||||
Giải sáu | 733 | 013 | 729 | |||||||||
Giải bảy | 39 | 70 | 76 | 50 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 14/05/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 67753 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 19470 | |||||||||||
Giải nhì | 84443 | 50523 | ||||||||||
Giải ba | 48507 | 10048 | 72799 | |||||||||
01556 | 83623 | 77648 | ||||||||||
Giải tư | 4096 | 6164 | 8307 | 8743 | ||||||||
Giải năm | 6036 | 2853 | 0517 | |||||||||
5167 | 2679 | 3096 | ||||||||||
Giải sáu | 454 | 812 | 208 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 52 | 85 | 51 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 07/05/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 88060 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 04143 | |||||||||||
Giải nhì | 28610 | 84265 | ||||||||||
Giải ba | 13198 | 37540 | 14699 | |||||||||
88940 | 74267 | 27235 | ||||||||||
Giải tư | 3713 | 8736 | 2531 | 9024 | ||||||||
Giải năm | 3384 | 1936 | 9737 | |||||||||
4003 | 8660 | 1216 | ||||||||||
Giải sáu | 887 | 368 | 121 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 86 | 64 | 42 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 30/04/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 90819 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 14462 | |||||||||||
Giải nhì | 46938 | 76537 | ||||||||||
Giải ba | 64883 | 87706 | 17676 | |||||||||
03683 | 13446 | 65386 | ||||||||||
Giải tư | 6589 | 1038 | 8701 | 2478 | ||||||||
Giải năm | 2368 | 5706 | 7865 | |||||||||
8484 | 1913 | 5540 | ||||||||||
Giải sáu | 027 | 311 | 663 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 70 | 88 | 22 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 23/04/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 71679 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 11948 | |||||||||||
Giải nhì | 89314 | 26195 | ||||||||||
Giải ba | 31992 | 01338 | 97876 | |||||||||
72042 | 28863 | 33582 | ||||||||||
Giải tư | 6431 | 1496 | 3962 | 2888 | ||||||||
Giải năm | 4428 | 9325 | 3137 | |||||||||
9739 | 8915 | 0551 | ||||||||||
Giải sáu | 388 | 551 | 461 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 16 | 53 | 35 |