Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
-
Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
-
Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
-
Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 11/04/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 29013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 13305 | |||||||||||
Giải nhì | 66567 | 43230 | ||||||||||
Giải ba | 99122 | 04949 | 71530 | |||||||||
82148 | 72456 | 78719 | ||||||||||
Giải tư | 5096 | 9766 | 4238 | 7800 | ||||||||
Giải năm | 7180 | 2825 | 0497 | |||||||||
1488 | 4929 | 5621 | ||||||||||
Giải sáu | 821 | 034 | 271 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 80 | 83 | 23 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 04/04/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 16278 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 81109 | |||||||||||
Giải nhì | 23429 | 38390 | ||||||||||
Giải ba | 32435 | 42574 | 99911 | |||||||||
09241 | 21291 | 55658 | ||||||||||
Giải tư | 4655 | 9197 | 2481 | 8641 | ||||||||
Giải năm | 4142 | 1733 | 4329 | |||||||||
9404 | 6699 | 3373 | ||||||||||
Giải sáu | 914 | 344 | 224 | |||||||||
Giải bảy | 54 | 37 | 36 | 65 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 28/03/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 31295 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 59812 | |||||||||||
Giải nhì | 31307 | 66685 | ||||||||||
Giải ba | 76613 | 55369 | 44339 | |||||||||
80508 | 61477 | 57903 | ||||||||||
Giải tư | 6889 | 5598 | 6663 | 8480 | ||||||||
Giải năm | 2820 | 3105 | 1067 | |||||||||
9742 | 9053 | 5754 | ||||||||||
Giải sáu | 383 | 080 | 449 | |||||||||
Giải bảy | 28 | 55 | 35 | 70 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 21/03/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 68140 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 32393 | |||||||||||
Giải nhì | 93839 | 56403 | ||||||||||
Giải ba | 65114 | 04662 | 27967 | |||||||||
17866 | 80267 | 40765 | ||||||||||
Giải tư | 3640 | 3582 | 0360 | 1661 | ||||||||
Giải năm | 3071 | 3782 | 5562 | |||||||||
2884 | 7734 | 7633 | ||||||||||
Giải sáu | 556 | 562 | 535 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 17 | 02 | 51 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 14/03/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 45587 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 03881 | |||||||||||
Giải nhì | 53681 | 78181 | ||||||||||
Giải ba | 26477 | 71139 | 83288 | |||||||||
17391 | 44056 | 66838 | ||||||||||
Giải tư | 6916 | 4858 | 9751 | 0071 | ||||||||
Giải năm | 1541 | 0960 | 4038 | |||||||||
9733 | 0406 | 2704 | ||||||||||
Giải sáu | 764 | 932 | 902 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 85 | 93 | 90 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 07/03/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 38433 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 63732 | |||||||||||
Giải nhì | 42264 | 13340 | ||||||||||
Giải ba | 88049 | 77803 | 97934 | |||||||||
33925 | 27140 | 69168 | ||||||||||
Giải tư | 0167 | 9845 | 4859 | 8093 | ||||||||
Giải năm | 0867 | 1261 | 8655 | |||||||||
6600 | 9847 | 2143 | ||||||||||
Giải sáu | 355 | 915 | 266 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 39 | 57 | 75 |