- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 16/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 27233 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 72386 | |||||||||||
Giải nhì | 29513 | 45763 | ||||||||||
Giải ba | 20319 | 34593 | 57200 | |||||||||
93370 | 78494 | 65788 | ||||||||||
Giải tư | 7430 | 9871 | 9189 | 7139 | ||||||||
Giải năm | 4668 | 6352 | 0296 | |||||||||
2553 | 5986 | 1668 | ||||||||||
Giải sáu | 084 | 928 | 612 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 58 | 51 | 74 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 09/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 27229 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 15975 | |||||||||||
Giải nhì | 62766 | 94319 | ||||||||||
Giải ba | 11114 | 16859 | 36682 | |||||||||
39533 | 57045 | 10557 | ||||||||||
Giải tư | 9286 | 2317 | 1025 | 6726 | ||||||||
Giải năm | 0162 | 5427 | 3772 | |||||||||
0257 | 9194 | 3546 | ||||||||||
Giải sáu | 053 | 160 | 794 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 33 | 85 | 28 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 02/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 96404 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 64662 | |||||||||||
Giải nhì | 92210 | 99039 | ||||||||||
Giải ba | 02542 | 91158 | 26937 | |||||||||
02514 | 44417 | 55864 | ||||||||||
Giải tư | 6570 | 2854 | 3591 | 7744 | ||||||||
Giải năm | 7983 | 8312 | 7627 | |||||||||
7436 | 2938 | 8100 | ||||||||||
Giải sáu | 191 | 798 | 368 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 73 | 66 | 86 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 26/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 52460 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 96610 | |||||||||||
Giải nhì | 16753 | 77993 | ||||||||||
Giải ba | 23131 | 92515 | 68153 | |||||||||
36923 | 23897 | 28265 | ||||||||||
Giải tư | 1473 | 4432 | 4791 | 4894 | ||||||||
Giải năm | 7914 | 7865 | 0262 | |||||||||
6342 | 9174 | 3370 | ||||||||||
Giải sáu | 765 | 550 | 377 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 55 | 61 | 22 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 19/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 25532 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 16517 | |||||||||||
Giải nhì | 04369 | 64165 | ||||||||||
Giải ba | 39402 | 53743 | 10057 | |||||||||
87251 | 56856 | 95355 | ||||||||||
Giải tư | 4431 | 7063 | 9918 | 3509 | ||||||||
Giải năm | 9236 | 0051 | 9816 | |||||||||
8021 | 3591 | 5319 | ||||||||||
Giải sáu | 667 | 539 | 306 | |||||||||
Giải bảy | 58 | 74 | 47 | 92 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 12/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 66432 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 18010 | |||||||||||
Giải nhì | 79522 | 03844 | ||||||||||
Giải ba | 29937 | 40042 | 24529 | |||||||||
63112 | 53884 | 31294 | ||||||||||
Giải tư | 1853 | 7761 | 5506 | 8612 | ||||||||
Giải năm | 5179 | 4820 | 4383 | |||||||||
6217 | 1244 | 9190 | ||||||||||
Giải sáu | 316 | 612 | 850 | |||||||||
Giải bảy | 20 | 24 | 98 | 56 |