- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 18/07/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 26000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 48024 | |||||||||||
Giải nhì | 22792 | 15636 | ||||||||||
Giải ba | 57791 | 52702 | 32909 | |||||||||
86636 | 68350 | 36437 | ||||||||||
Giải tư | 4426 | 4949 | 7606 | 1006 | ||||||||
Giải năm | 3716 | 8836 | 2161 | |||||||||
9267 | 8654 | 2824 | ||||||||||
Giải sáu | 086 | 986 | 597 | |||||||||
Giải bảy | 28 | 67 | 12 | 27 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 11/07/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 59411 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 24103 | |||||||||||
Giải nhì | 79085 | 24768 | ||||||||||
Giải ba | 66301 | 98350 | 64228 | |||||||||
12016 | 96308 | 58594 | ||||||||||
Giải tư | 4700 | 2488 | 8633 | 3176 | ||||||||
Giải năm | 7319 | 3090 | 5603 | |||||||||
8643 | 3194 | 2985 | ||||||||||
Giải sáu | 377 | 600 | 259 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 43 | 42 | 64 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 04/07/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 63315 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 77119 | |||||||||||
Giải nhì | 76395 | 45382 | ||||||||||
Giải ba | 51215 | 39910 | 49630 | |||||||||
18597 | 52888 | 35871 | ||||||||||
Giải tư | 5715 | 6153 | 5487 | 4710 | ||||||||
Giải năm | 1983 | 3913 | 2815 | |||||||||
2794 | 1606 | 1207 | ||||||||||
Giải sáu | 705 | 718 | 216 | |||||||||
Giải bảy | 77 | 45 | 67 | 00 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 27/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 89862 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 91461 | |||||||||||
Giải nhì | 33515 | 56091 | ||||||||||
Giải ba | 02478 | 53877 | 91237 | |||||||||
20313 | 09110 | 49180 | ||||||||||
Giải tư | 6721 | 7485 | 3139 | 6202 | ||||||||
Giải năm | 4125 | 5996 | 5022 | |||||||||
7575 | 6760 | 2050 | ||||||||||
Giải sáu | 919 | 605 | 840 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 97 | 11 | 50 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 20/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 04906 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 11193 | |||||||||||
Giải nhì | 14470 | 31108 | ||||||||||
Giải ba | 23635 | 94352 | 59998 | |||||||||
31404 | 40599 | 07429 | ||||||||||
Giải tư | 8595 | 2236 | 1223 | 1741 | ||||||||
Giải năm | 9171 | 4053 | 3147 | |||||||||
9836 | 1934 | 9173 | ||||||||||
Giải sáu | 852 | 566 | 574 | |||||||||
Giải bảy | 98 | 68 | 32 | 07 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 13/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 90402 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 05768 | |||||||||||
Giải nhì | 77894 | 92815 | ||||||||||
Giải ba | 53421 | 19052 | 23519 | |||||||||
27872 | 89226 | 48429 | ||||||||||
Giải tư | 0049 | 2432 | 4253 | 8353 | ||||||||
Giải năm | 9878 | 2918 | 0124 | |||||||||
3754 | 5922 | 6047 | ||||||||||
Giải sáu | 691 | 847 | 316 | |||||||||
Giải bảy | 98 | 68 | 52 | 54 |