- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
-
Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
-
Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
-
Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 26/05/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 36191 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 12247 | |||||||||||
Giải nhì | 74125 | 55916 | ||||||||||
Giải ba | 50939 | 18172 | 11720 | |||||||||
73339 | 73686 | 22536 | ||||||||||
Giải tư | 1413 | 7656 | 2151 | 9010 | ||||||||
Giải năm | 3208 | 7195 | 4948 | |||||||||
3210 | 9463 | 0955 | ||||||||||
Giải sáu | 188 | 203 | 342 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 31 | 11 | 03 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 19/05/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 22317 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 14150 | |||||||||||
Giải nhì | 33733 | 51891 | ||||||||||
Giải ba | 82756 | 21657 | 15856 | |||||||||
86311 | 41587 | 54889 | ||||||||||
Giải tư | 4351 | 1152 | 9815 | 0486 | ||||||||
Giải năm | 4906 | 9531 | 2902 | |||||||||
2863 | 2086 | 1971 | ||||||||||
Giải sáu | 187 | 478 | 712 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 36 | 66 | 29 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 12/05/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 84102 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 12141 | |||||||||||
Giải nhì | 03914 | 59392 | ||||||||||
Giải ba | 89476 | 73718 | 53418 | |||||||||
26470 | 04401 | 87540 | ||||||||||
Giải tư | 9810 | 7384 | 5603 | 4657 | ||||||||
Giải năm | 1245 | 1444 | 2197 | |||||||||
7581 | 5850 | 1090 | ||||||||||
Giải sáu | 531 | 230 | 371 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 75 | 65 | 00 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 05/05/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 82647 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 95546 | |||||||||||
Giải nhì | 39378 | 98658 | ||||||||||
Giải ba | 97994 | 13760 | 07192 | |||||||||
61645 | 91254 | 34455 | ||||||||||
Giải tư | 5511 | 4527 | 0642 | 4236 | ||||||||
Giải năm | 0155 | 7861 | 2259 | |||||||||
0242 | 1787 | 5726 | ||||||||||
Giải sáu | 432 | 624 | 534 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 14 | 72 | 39 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 28/04/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 13196 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 47757 | |||||||||||
Giải nhì | 75260 | 25528 | ||||||||||
Giải ba | 62526 | 11485 | 39031 | |||||||||
20967 | 51864 | 02270 | ||||||||||
Giải tư | 8012 | 6085 | 1150 | 4819 | ||||||||
Giải năm | 0020 | 6500 | 1331 | |||||||||
3462 | 5653 | 8899 | ||||||||||
Giải sáu | 993 | 308 | 910 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 38 | 96 | 66 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 21/04/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 47914 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 60797 | |||||||||||
Giải nhì | 59717 | 14501 | ||||||||||
Giải ba | 34329 | 85460 | 96221 | |||||||||
89853 | 40346 | 68305 | ||||||||||
Giải tư | 3448 | 1189 | 9419 | 1707 | ||||||||
Giải năm | 4739 | 7719 | 4691 | |||||||||
4875 | 9253 | 2716 | ||||||||||
Giải sáu | 562 | 636 | 836 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 07 | 65 | 97 |