- Xổ số An Giang
-
Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
-
Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
-
Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 03/02/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 52766 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 79512 | |||||||||||
Giải nhì | 12874 | 00591 | ||||||||||
Giải ba | 19739 | 53846 | 86931 | |||||||||
48174 | 75976 | 36988 | ||||||||||
Giải tư | 9591 | 7194 | 9590 | 7739 | ||||||||
Giải năm | 9894 | 3969 | 3811 | |||||||||
5153 | 3349 | 3722 | ||||||||||
Giải sáu | 561 | 446 | 237 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 67 | 28 | 25 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 27/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 72859 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 84970 | |||||||||||
Giải nhì | 22948 | 27905 | ||||||||||
Giải ba | 68839 | 72151 | 45870 | |||||||||
16675 | 45622 | 30683 | ||||||||||
Giải tư | 5687 | 8094 | 1582 | 5288 | ||||||||
Giải năm | 9289 | 6626 | 4652 | |||||||||
3120 | 7508 | 5479 | ||||||||||
Giải sáu | 166 | 101 | 463 | |||||||||
Giải bảy | 93 | 42 | 35 | 69 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 20/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 91869 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 62613 | |||||||||||
Giải nhì | 89561 | 17438 | ||||||||||
Giải ba | 79710 | 68693 | 48902 | |||||||||
08300 | 92038 | 67549 | ||||||||||
Giải tư | 2455 | 1085 | 3800 | 5406 | ||||||||
Giải năm | 1138 | 8058 | 3367 | |||||||||
2046 | 1602 | 0067 | ||||||||||
Giải sáu | 216 | 832 | 186 | |||||||||
Giải bảy | 18 | 36 | 82 | 59 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 13/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 60762 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 70413 | |||||||||||
Giải nhì | 94856 | 73874 | ||||||||||
Giải ba | 38562 | 54962 | 09294 | |||||||||
88168 | 03998 | 21450 | ||||||||||
Giải tư | 8234 | 7644 | 3492 | 0818 | ||||||||
Giải năm | 1114 | 2556 | 1891 | |||||||||
8732 | 9010 | 4068 | ||||||||||
Giải sáu | 962 | 160 | 238 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 73 | 54 | 66 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 06/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 45370 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 05808 | |||||||||||
Giải nhì | 84879 | 98182 | ||||||||||
Giải ba | 24293 | 04306 | 89635 | |||||||||
00442 | 69931 | 82844 | ||||||||||
Giải tư | 0554 | 4775 | 4677 | 9083 | ||||||||
Giải năm | 9984 | 2064 | 0832 | |||||||||
5681 | 4616 | 1573 | ||||||||||
Giải sáu | 187 | 486 | 857 | |||||||||
Giải bảy | 75 | 66 | 10 | 21 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 30/12/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 54112 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 93201 | |||||||||||
Giải nhì | 63854 | 90768 | ||||||||||
Giải ba | 63190 | 82263 | 11092 | |||||||||
62795 | 14065 | 54572 | ||||||||||
Giải tư | 6041 | 5896 | 2136 | 7292 | ||||||||
Giải năm | 8660 | 5968 | 6810 | |||||||||
8331 | 1726 | 8758 | ||||||||||
Giải sáu | 827 | 555 | 563 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 82 | 55 | 51 |