Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
-
Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
-
Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
-
Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 22/01/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 09264 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 84081 | |||||||||||
Giải nhì | 02515 | 40551 | ||||||||||
Giải ba | 50923 | 52161 | 94571 | |||||||||
45049 | 22063 | 12002 | ||||||||||
Giải tư | 2350 | 7495 | 3382 | 3957 | ||||||||
Giải năm | 4240 | 9067 | 6766 | |||||||||
4874 | 6126 | 8781 | ||||||||||
Giải sáu | 975 | 649 | 138 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 66 | 79 | 86 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 15/01/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 68285 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 63497 | |||||||||||
Giải nhì | 51148 | 40526 | ||||||||||
Giải ba | 21460 | 45322 | 08942 | |||||||||
64777 | 99903 | 68603 | ||||||||||
Giải tư | 9743 | 9831 | 2616 | 0548 | ||||||||
Giải năm | 0880 | 6314 | 8728 | |||||||||
3229 | 3228 | 1896 | ||||||||||
Giải sáu | 300 | 505 | 685 | |||||||||
Giải bảy | 13 | 33 | 47 | 58 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 08/01/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 00726 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 05627 | |||||||||||
Giải nhì | 70149 | 28426 | ||||||||||
Giải ba | 80452 | 76037 | 93062 | |||||||||
41786 | 56154 | 32772 | ||||||||||
Giải tư | 4433 | 1343 | 3747 | 7960 | ||||||||
Giải năm | 0734 | 8998 | 7569 | |||||||||
2665 | 0306 | 5171 | ||||||||||
Giải sáu | 694 | 303 | 562 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 00 | 77 | 61 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 01/01/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 78885 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 61981 | |||||||||||
Giải nhì | 32168 | 74990 | ||||||||||
Giải ba | 52955 | 93657 | 43037 | |||||||||
39539 | 82586 | 22866 | ||||||||||
Giải tư | 9925 | 5333 | 1426 | 9023 | ||||||||
Giải năm | 4289 | 6576 | 5377 | |||||||||
7039 | 4487 | 1675 | ||||||||||
Giải sáu | 145 | 565 | 210 | |||||||||
Giải bảy | 81 | 14 | 08 | 11 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 25/12/2020 |
||||||||||||
Đặc biệt | 36287 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 56591 | |||||||||||
Giải nhì | 36172 | 15322 | ||||||||||
Giải ba | 27712 | 52203 | 51451 | |||||||||
37235 | 42452 | 12511 | ||||||||||
Giải tư | 4935 | 7280 | 2276 | 8896 | ||||||||
Giải năm | 9714 | 1459 | 8993 | |||||||||
8767 | 3355 | 0049 | ||||||||||
Giải sáu | 350 | 249 | 086 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 54 | 23 | 49 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 18/12/2020 |
||||||||||||
Đặc biệt | 27054 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 73286 | |||||||||||
Giải nhì | 06974 | 12931 | ||||||||||
Giải ba | 24404 | 49647 | 56497 | |||||||||
61913 | 03153 | 36897 | ||||||||||
Giải tư | 4500 | 9337 | 2117 | 2950 | ||||||||
Giải năm | 3461 | 0007 | 9004 | |||||||||
9222 | 1448 | 9478 | ||||||||||
Giải sáu | 931 | 305 | 194 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 48 | 80 | 34 |