- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
-
Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
-
Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
-
Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 18/04/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 45992 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 56139 | |||||||||||
Giải nhì | 84594 | 30470 | ||||||||||
Giải ba | 32425 | 49152 | 27463 | |||||||||
29040 | 98816 | 64096 | ||||||||||
Giải tư | 1595 | 8118 | 4806 | 2291 | ||||||||
Giải năm | 1094 | 8544 | 9311 | |||||||||
5918 | 8130 | 1323 | ||||||||||
Giải sáu | 887 | 014 | 149 | |||||||||
Giải bảy | 47 | 40 | 09 | 59 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 11/04/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 75850 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 58053 | |||||||||||
Giải nhì | 41238 | 56310 | ||||||||||
Giải ba | 13151 | 31467 | 36401 | |||||||||
70032 | 99392 | 10677 | ||||||||||
Giải tư | 3097 | 0665 | 4427 | 7709 | ||||||||
Giải năm | 2531 | 9591 | 4107 | |||||||||
5703 | 4065 | 8591 | ||||||||||
Giải sáu | 665 | 739 | 035 | |||||||||
Giải bảy | 90 | 80 | 48 | 10 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 04/04/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 16409 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 33878 | |||||||||||
Giải nhì | 13931 | 64289 | ||||||||||
Giải ba | 73102 | 55935 | 31078 | |||||||||
69642 | 10694 | 34450 | ||||||||||
Giải tư | 5644 | 7068 | 4197 | 2659 | ||||||||
Giải năm | 2365 | 7447 | 0439 | |||||||||
7294 | 4780 | 3974 | ||||||||||
Giải sáu | 702 | 935 | 765 | |||||||||
Giải bảy | 69 | 23 | 09 | 40 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 28/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 53412 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 65866 | |||||||||||
Giải nhì | 60556 | 15741 | ||||||||||
Giải ba | 79469 | 13847 | 68419 | |||||||||
95252 | 39357 | 91069 | ||||||||||
Giải tư | 3634 | 4854 | 1153 | 3974 | ||||||||
Giải năm | 8743 | 4994 | 5712 | |||||||||
9782 | 0822 | 4028 | ||||||||||
Giải sáu | 921 | 844 | 756 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 14 | 88 | 19 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 21/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 04036 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 71107 | |||||||||||
Giải nhì | 92363 | 65009 | ||||||||||
Giải ba | 22586 | 01720 | 39431 | |||||||||
58336 | 83992 | 46715 | ||||||||||
Giải tư | 1103 | 2398 | 8353 | 3891 | ||||||||
Giải năm | 3539 | 5853 | 6367 | |||||||||
8610 | 5836 | 4415 | ||||||||||
Giải sáu | 522 | 377 | 348 | |||||||||
Giải bảy | 84 | 80 | 74 | 44 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 14/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 32069 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 56222 | |||||||||||
Giải nhì | 03974 | 68402 | ||||||||||
Giải ba | 16121 | 44765 | 47197 | |||||||||
66034 | 75267 | 43928 | ||||||||||
Giải tư | 4670 | 4186 | 3688 | 7278 | ||||||||
Giải năm | 5238 | 7188 | 0031 | |||||||||
1764 | 9473 | 2058 | ||||||||||
Giải sáu | 151 | 999 | 908 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 26 | 45 | 24 |