- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 24/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 80450 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 48108 | |||||||||||
Giải nhì | 23910 | 47925 | ||||||||||
Giải ba | 75499 | 16208 | 43857 | |||||||||
61489 | 72286 | 51101 | ||||||||||
Giải tư | 1345 | 5484 | 1737 | 7388 | ||||||||
Giải năm | 0168 | 0997 | 0000 | |||||||||
1917 | 5727 | 9195 | ||||||||||
Giải sáu | 632 | 668 | 447 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 16 | 22 | 74 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 17/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 16256 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 66008 | |||||||||||
Giải nhì | 79126 | 99115 | ||||||||||
Giải ba | 57375 | 41790 | 44586 | |||||||||
23229 | 50136 | 08420 | ||||||||||
Giải tư | 5033 | 8982 | 7706 | 2139 | ||||||||
Giải năm | 3568 | 7587 | 9150 | |||||||||
5080 | 1416 | 7709 | ||||||||||
Giải sáu | 441 | 463 | 430 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 63 | 50 | 18 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 10/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 65219 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 93641 | |||||||||||
Giải nhì | 83407 | 91579 | ||||||||||
Giải ba | 66391 | 48893 | 25011 | |||||||||
39708 | 13428 | 57610 | ||||||||||
Giải tư | 5652 | 8156 | 0777 | 6427 | ||||||||
Giải năm | 4317 | 8010 | 5905 | |||||||||
9948 | 5434 | 2792 | ||||||||||
Giải sáu | 764 | 142 | 657 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 41 | 56 | 54 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 03/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 75406 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 90452 | |||||||||||
Giải nhì | 47297 | 54707 | ||||||||||
Giải ba | 83446 | 84616 | 55020 | |||||||||
37505 | 37274 | 64521 | ||||||||||
Giải tư | 2675 | 3639 | 7203 | 0662 | ||||||||
Giải năm | 1197 | 5732 | 9750 | |||||||||
4562 | 9880 | 4500 | ||||||||||
Giải sáu | 682 | 709 | 781 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 51 | 44 | 29 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 27/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 23844 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 89821 | |||||||||||
Giải nhì | 04048 | 39335 | ||||||||||
Giải ba | 22539 | 96482 | 01197 | |||||||||
13242 | 83981 | 55281 | ||||||||||
Giải tư | 1361 | 7904 | 2370 | 6678 | ||||||||
Giải năm | 4470 | 6592 | 8720 | |||||||||
0349 | 2867 | 7343 | ||||||||||
Giải sáu | 043 | 543 | 396 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 90 | 61 | 32 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 20/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 92443 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 48844 | |||||||||||
Giải nhì | 62101 | 38917 | ||||||||||
Giải ba | 87364 | 24247 | 40199 | |||||||||
04043 | 04273 | 50990 | ||||||||||
Giải tư | 3612 | 4174 | 8984 | 3920 | ||||||||
Giải năm | 1984 | 7289 | 3597 | |||||||||
7834 | 6410 | 3801 | ||||||||||
Giải sáu | 068 | 398 | 224 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 69 | 97 | 27 |