Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
-
Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
-
Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
-
Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 25/01/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 00157 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 76628 | |||||||||||
Giải nhì | 49479 | 57764 | ||||||||||
Giải ba | 98479 | 33581 | 30972 | |||||||||
70416 | 42514 | 76196 | ||||||||||
Giải tư | 1275 | 1438 | 1083 | 3981 | ||||||||
Giải năm | 7266 | 7787 | 7183 | |||||||||
0098 | 3239 | 7914 | ||||||||||
Giải sáu | 836 | 179 | 033 | |||||||||
Giải bảy | 19 | 05 | 88 | 55 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 18/01/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 92549 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 96884 | |||||||||||
Giải nhì | 06158 | 89877 | ||||||||||
Giải ba | 24305 | 53638 | 12286 | |||||||||
37720 | 42141 | 51253 | ||||||||||
Giải tư | 8202 | 1717 | 2304 | 7338 | ||||||||
Giải năm | 0149 | 9697 | 0008 | |||||||||
4535 | 1725 | 0195 | ||||||||||
Giải sáu | 494 | 321 | 078 | |||||||||
Giải bảy | 59 | 13 | 69 | 23 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 11/01/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 05507 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 94780 | |||||||||||
Giải nhì | 28367 | 95448 | ||||||||||
Giải ba | 92653 | 95189 | 81513 | |||||||||
56865 | 21041 | 18375 | ||||||||||
Giải tư | 1091 | 9317 | 9206 | 1383 | ||||||||
Giải năm | 2420 | 5010 | 7844 | |||||||||
1730 | 3159 | 3577 | ||||||||||
Giải sáu | 917 | 708 | 040 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 07 | 60 | 35 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 04/01/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 42988 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 92795 | |||||||||||
Giải nhì | 19046 | 79580 | ||||||||||
Giải ba | 87526 | 92979 | 11171 | |||||||||
46875 | 96595 | 73614 | ||||||||||
Giải tư | 7434 | 0809 | 5921 | 5509 | ||||||||
Giải năm | 1512 | 3716 | 3814 | |||||||||
4143 | 8088 | 9851 | ||||||||||
Giải sáu | 880 | 797 | 927 | |||||||||
Giải bảy | 39 | 14 | 63 | 71 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 28/12/2020 |
||||||||||||
Đặc biệt | 07690 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 80623 | |||||||||||
Giải nhì | 21234 | 90127 | ||||||||||
Giải ba | 30366 | 15559 | 13565 | |||||||||
29155 | 15509 | 92958 | ||||||||||
Giải tư | 8221 | 8441 | 9118 | 0186 | ||||||||
Giải năm | 3314 | 6763 | 9311 | |||||||||
0074 | 8849 | 5364 | ||||||||||
Giải sáu | 965 | 752 | 403 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 06 | 44 | 84 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 21/12/2020 |
||||||||||||
Đặc biệt | 27693 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 82712 | |||||||||||
Giải nhì | 24393 | 73460 | ||||||||||
Giải ba | 53088 | 62885 | 10085 | |||||||||
82999 | 29197 | 08311 | ||||||||||
Giải tư | 2847 | 0027 | 4818 | 5298 | ||||||||
Giải năm | 3502 | 0783 | 7437 | |||||||||
4780 | 6517 | 9879 | ||||||||||
Giải sáu | 676 | 844 | 036 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 79 | 85 | 38 |