Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
-
Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
-
Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
-
Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 12/04/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 86039 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 31145 | |||||||||||
Giải nhì | 18498 | 98082 | ||||||||||
Giải ba | 98245 | 31416 | 10849 | |||||||||
92752 | 30862 | 66716 | ||||||||||
Giải tư | 8667 | 2436 | 7346 | 9819 | ||||||||
Giải năm | 3732 | 7416 | 9015 | |||||||||
0599 | 7299 | 6184 | ||||||||||
Giải sáu | 120 | 072 | 542 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 97 | 16 | 88 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 05/04/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 06800 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 39251 | |||||||||||
Giải nhì | 67548 | 65874 | ||||||||||
Giải ba | 16912 | 12006 | 71395 | |||||||||
44182 | 32715 | 94059 | ||||||||||
Giải tư | 8360 | 0691 | 7008 | 6286 | ||||||||
Giải năm | 8957 | 2843 | 8568 | |||||||||
1042 | 3781 | 4361 | ||||||||||
Giải sáu | 826 | 667 | 396 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 25 | 87 | 11 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 29/03/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 03000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 18982 | |||||||||||
Giải nhì | 14238 | 86862 | ||||||||||
Giải ba | 55248 | 47663 | 90612 | |||||||||
81990 | 83058 | 61270 | ||||||||||
Giải tư | 9699 | 3403 | 0658 | 4672 | ||||||||
Giải năm | 4094 | 3499 | 2994 | |||||||||
3125 | 2070 | 8140 | ||||||||||
Giải sáu | 557 | 201 | 856 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 89 | 08 | 73 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 22/03/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 54315 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 31746 | |||||||||||
Giải nhì | 44561 | 88751 | ||||||||||
Giải ba | 11374 | 28144 | 68702 | |||||||||
52836 | 24984 | 73255 | ||||||||||
Giải tư | 4210 | 8981 | 9941 | 3086 | ||||||||
Giải năm | 0966 | 3268 | 5138 | |||||||||
9249 | 4011 | 0526 | ||||||||||
Giải sáu | 209 | 205 | 919 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 78 | 59 | 37 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 15/03/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 61924 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 41098 | |||||||||||
Giải nhì | 87157 | 15729 | ||||||||||
Giải ba | 76346 | 03367 | 69222 | |||||||||
32487 | 89062 | 78379 | ||||||||||
Giải tư | 3698 | 6631 | 3731 | 4702 | ||||||||
Giải năm | 9410 | 0045 | 7567 | |||||||||
2187 | 5239 | 5783 | ||||||||||
Giải sáu | 241 | 440 | 245 | |||||||||
Giải bảy | 28 | 29 | 25 | 56 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 08/03/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 20859 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 94188 | |||||||||||
Giải nhì | 93709 | 21638 | ||||||||||
Giải ba | 57792 | 60347 | 61714 | |||||||||
30836 | 44243 | 36984 | ||||||||||
Giải tư | 0589 | 6444 | 0415 | 4512 | ||||||||
Giải năm | 2759 | 1767 | 4817 | |||||||||
0580 | 5250 | 3644 | ||||||||||
Giải sáu | 546 | 175 | 031 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 17 | 65 | 75 |