- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 30/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 16179 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 12198 | |||||||||||
Giải nhì | 66824 | 97525 | ||||||||||
Giải ba | 76829 | 01458 | 00678 | |||||||||
04710 | 93846 | 11457 | ||||||||||
Giải tư | 3440 | 5637 | 9612 | 9495 | ||||||||
Giải năm | 2099 | 6964 | 0572 | |||||||||
7189 | 8620 | 3391 | ||||||||||
Giải sáu | 901 | 919 | 624 | |||||||||
Giải bảy | 96 | 65 | 03 | 70 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 16/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 48260 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 83587 | |||||||||||
Giải nhì | 79324 | 24955 | ||||||||||
Giải ba | 97698 | 03474 | 79118 | |||||||||
27721 | 67766 | 60068 | ||||||||||
Giải tư | 9999 | 2793 | 8423 | 8738 | ||||||||
Giải năm | 6232 | 7156 | 7587 | |||||||||
1067 | 6779 | 6885 | ||||||||||
Giải sáu | 456 | 695 | 805 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 07 | 71 | 23 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 09/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 78014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 16270 | |||||||||||
Giải nhì | 24159 | 26757 | ||||||||||
Giải ba | 49767 | 38438 | 02952 | |||||||||
13127 | 61711 | 61184 | ||||||||||
Giải tư | 9459 | 2157 | 2326 | 3734 | ||||||||
Giải năm | 4225 | 7765 | 2017 | |||||||||
6211 | 9689 | 0717 | ||||||||||
Giải sáu | 747 | 254 | 703 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 86 | 30 | 15 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 02/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 49265 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 43459 | |||||||||||
Giải nhì | 12407 | 10068 | ||||||||||
Giải ba | 35934 | 71383 | 25973 | |||||||||
92732 | 33938 | 09386 | ||||||||||
Giải tư | 2697 | 9832 | 8291 | 0173 | ||||||||
Giải năm | 8813 | 7077 | 3452 | |||||||||
5042 | 1616 | 8189 | ||||||||||
Giải sáu | 194 | 469 | 503 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 16 | 80 | 45 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 26/12/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 03400 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 85616 | |||||||||||
Giải nhì | 54319 | 69470 | ||||||||||
Giải ba | 94472 | 23306 | 67943 | |||||||||
97010 | 90629 | 53791 | ||||||||||
Giải tư | 1662 | 2354 | 1631 | 0863 | ||||||||
Giải năm | 3393 | 5667 | 3553 | |||||||||
2023 | 4912 | 2568 | ||||||||||
Giải sáu | 626 | 282 | 636 | |||||||||
Giải bảy | 79 | 36 | 48 | 34 |