- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
-
Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
-
Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 03/02/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 46386 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 27599 | |||||||||||
Giải nhì | 22742 | 42553 | ||||||||||
Giải ba | 83599 | 53259 | 21305 | |||||||||
74196 | 98811 | 95270 | ||||||||||
Giải tư | 3159 | 0876 | 8146 | 1694 | ||||||||
Giải năm | 6753 | 8546 | 9450 | |||||||||
3573 | 9700 | 5650 | ||||||||||
Giải sáu | 318 | 919 | 057 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 97 | 63 | 79 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 27/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 31409 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 11776 | |||||||||||
Giải nhì | 49551 | 71865 | ||||||||||
Giải ba | 10761 | 51341 | 21302 | |||||||||
67817 | 98261 | 42768 | ||||||||||
Giải tư | 1673 | 1530 | 6219 | 8779 | ||||||||
Giải năm | 1978 | 5559 | 0591 | |||||||||
2905 | 2248 | 1336 | ||||||||||
Giải sáu | 437 | 035 | 810 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 03 | 75 | 67 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 20/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 12050 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 36546 | |||||||||||
Giải nhì | 11172 | 99417 | ||||||||||
Giải ba | 75388 | 87358 | 51987 | |||||||||
25277 | 43164 | 37345 | ||||||||||
Giải tư | 8975 | 5630 | 4329 | 4120 | ||||||||
Giải năm | 4829 | 6476 | 0969 | |||||||||
6570 | 8201 | 1659 | ||||||||||
Giải sáu | 519 | 390 | 832 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 79 | 93 | 16 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 13/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 35675 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 94675 | |||||||||||
Giải nhì | 34443 | 92946 | ||||||||||
Giải ba | 28149 | 69910 | 25010 | |||||||||
28210 | 14861 | 52627 | ||||||||||
Giải tư | 4321 | 9440 | 2488 | 9050 | ||||||||
Giải năm | 3199 | 4851 | 1316 | |||||||||
3995 | 0047 | 6708 | ||||||||||
Giải sáu | 287 | 886 | 813 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 22 | 58 | 88 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 06/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 62708 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 26920 | |||||||||||
Giải nhì | 92338 | 58151 | ||||||||||
Giải ba | 55398 | 89663 | 71876 | |||||||||
89981 | 27657 | 57431 | ||||||||||
Giải tư | 6579 | 3053 | 1649 | 5825 | ||||||||
Giải năm | 8123 | 7529 | 1759 | |||||||||
2983 | 9008 | 0146 | ||||||||||
Giải sáu | 034 | 953 | 653 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 05 | 62 | 91 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 30/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 34071 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 85687 | |||||||||||
Giải nhì | 55202 | 84467 | ||||||||||
Giải ba | 64837 | 67592 | 00433 | |||||||||
10933 | 84813 | 01310 | ||||||||||
Giải tư | 0808 | 8871 | 1096 | 9171 | ||||||||
Giải năm | 7562 | 8884 | 3508 | |||||||||
6484 | 5334 | 6745 | ||||||||||
Giải sáu | 432 | 971 | 308 | |||||||||
Giải bảy | 98 | 95 | 90 | 11 |