- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 02/09/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 17798 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 97846 | |||||||||||
Giải nhì | 87473 | 74039 | ||||||||||
Giải ba | 36462 | 16862 | 97239 | |||||||||
82651 | 88472 | 13859 | ||||||||||
Giải tư | 0772 | 9373 | 8237 | 0182 | ||||||||
Giải năm | 9478 | 2473 | 7060 | |||||||||
8273 | 2592 | 3313 | ||||||||||
Giải sáu | 379 | 142 | 440 | |||||||||
Giải bảy | 03 | 37 | 12 | 54 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 26/08/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 84826 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 35699 | |||||||||||
Giải nhì | 17983 | 65121 | ||||||||||
Giải ba | 75387 | 36172 | 51465 | |||||||||
61838 | 77905 | 24663 | ||||||||||
Giải tư | 3069 | 0281 | 5964 | 9503 | ||||||||
Giải năm | 8238 | 4682 | 1694 | |||||||||
5373 | 5764 | 9331 | ||||||||||
Giải sáu | 804 | 432 | 934 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 00 | 83 | 66 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 19/08/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 55025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 02393 | |||||||||||
Giải nhì | 66349 | 09820 | ||||||||||
Giải ba | 72604 | 56302 | 82322 | |||||||||
90172 | 24813 | 30610 | ||||||||||
Giải tư | 6221 | 6881 | 0492 | 5583 | ||||||||
Giải năm | 6683 | 0029 | 8625 | |||||||||
1363 | 0913 | 4603 | ||||||||||
Giải sáu | 096 | 277 | 362 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 56 | 64 | 86 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 12/08/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 79725 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 96344 | |||||||||||
Giải nhì | 91757 | 14244 | ||||||||||
Giải ba | 45762 | 48313 | 72257 | |||||||||
37432 | 58596 | 49965 | ||||||||||
Giải tư | 4343 | 1726 | 5564 | 8173 | ||||||||
Giải năm | 2631 | 9876 | 1150 | |||||||||
7119 | 2116 | 5892 | ||||||||||
Giải sáu | 852 | 907 | 667 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 08 | 28 | 75 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 05/08/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 82239 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 25739 | |||||||||||
Giải nhì | 93992 | 38897 | ||||||||||
Giải ba | 89429 | 82825 | 05441 | |||||||||
54136 | 06811 | 06423 | ||||||||||
Giải tư | 1268 | 7133 | 7868 | 0278 | ||||||||
Giải năm | 5746 | 6613 | 7850 | |||||||||
2319 | 5675 | 8119 | ||||||||||
Giải sáu | 720 | 001 | 337 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 40 | 16 | 63 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 29/07/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 49271 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 68791 | |||||||||||
Giải nhì | 39859 | 33215 | ||||||||||
Giải ba | 68823 | 51655 | 47017 | |||||||||
36432 | 26348 | 72711 | ||||||||||
Giải tư | 1826 | 3957 | 9425 | 7722 | ||||||||
Giải năm | 8655 | 3814 | 1415 | |||||||||
3246 | 6892 | 7606 | ||||||||||
Giải sáu | 740 | 823 | 211 | |||||||||
Giải bảy | 19 | 49 | 59 | 08 |