- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
-
Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
-
Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
-
Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
THỐNG KÊ LOTO RƠI

Trong 5 tuần, có 6 lần xuất hiện Lô Rơi:
91Cặp Lô Rơi: 91
XSTD ngày 26/05/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 36191 | |||||||||||
Giải nhất | 12247 | |||||||||||
Giải nhì | 74125 | 55916 | ||||||||||
Giải ba | 50939 | 18172 | 11720 | |||||||||
73339 | 73686 | 22536 | ||||||||||
Giải tư | 1413 | 7656 | 2151 | 9010 | ||||||||
Giải năm | 3208 | 7195 | 4948 | |||||||||
3210 | 9463 | 0955 | ||||||||||
Giải sáu | 188 | 203 | 342 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 31 | 11 | 03 |
XSTD ngày 27/05/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 96237 | |||||||||||
Giải nhất | 71344 | |||||||||||
Giải nhì | 42533 | 09954 | ||||||||||
Giải ba | 96746 | 15579 | 95688 | |||||||||
52419 | 28175 | 26519 | ||||||||||
Giải tư | 6364 | 8867 | 3211 | 1681 | ||||||||
Giải năm | 1698 | 8940 | 8762 | |||||||||
7901 | 5425 | 2843 | ||||||||||
Giải sáu | 849 | 191 | 024 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 31 | 54 | 45 |
Cặp Lô Rơi: 97
XSTD ngày 21/05/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 45297 | |||||||||||
Giải nhất | 72064 | |||||||||||
Giải nhì | 86140 | 42405 | ||||||||||
Giải ba | 12766 | 10977 | 02349 | |||||||||
28754 | 38605 | 04496 | ||||||||||
Giải tư | 2441 | 4197 | 6793 | 6975 | ||||||||
Giải năm | 2742 | 8421 | 5142 | |||||||||
4290 | 9043 | 7521 | ||||||||||
Giải sáu | 733 | 013 | 729 | |||||||||
Giải bảy | 39 | 70 | 76 | 50 |
XSTD ngày 22/05/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 32754 | |||||||||||
Giải nhất | 68161 | |||||||||||
Giải nhì | 72017 | 98904 | ||||||||||
Giải ba | 94697 | 94740 | 93753 | |||||||||
55459 | 01414 | 23607 | ||||||||||
Giải tư | 5492 | 5227 | 1493 | 2338 | ||||||||
Giải năm | 9643 | 0709 | 9863 | |||||||||
5784 | 8757 | 8109 | ||||||||||
Giải sáu | 890 | 019 | 282 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 34 | 15 | 65 |
Cặp Lô Rơi: 46
XSTD ngày 09/05/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 58546 | |||||||||||
Giải nhất | 87138 | |||||||||||
Giải nhì | 70752 | 46168 | ||||||||||
Giải ba | 96208 | 31488 | 86067 | |||||||||
22183 | 37859 | 54970 | ||||||||||
Giải tư | 5523 | 1471 | 7978 | 9994 | ||||||||
Giải năm | 2767 | 1142 | 9742 | |||||||||
9327 | 1226 | 7965 | ||||||||||
Giải sáu | 921 | 554 | 160 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 25 | 64 | 14 |
XSTD ngày 10/05/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 97996 | |||||||||||
Giải nhất | 66184 | |||||||||||
Giải nhì | 81579 | 19025 | ||||||||||
Giải ba | 25267 | 82002 | 34364 | |||||||||
80746 | 09850 | 02979 | ||||||||||
Giải tư | 5509 | 2451 | 3535 | 0484 | ||||||||
Giải năm | 9156 | 1859 | 0249 | |||||||||
6927 | 7902 | 2659 | ||||||||||
Giải sáu | 556 | 891 | 491 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 43 | 19 | 84 |
Cặp Lô Rơi: 53
XSTD ngày 14/05/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 67753 | |||||||||||
Giải nhất | 19470 | |||||||||||
Giải nhì | 84443 | 50523 | ||||||||||
Giải ba | 48507 | 10048 | 72799 | |||||||||
01556 | 83623 | 77648 | ||||||||||
Giải tư | 4096 | 6164 | 8307 | 8743 | ||||||||
Giải năm | 6036 | 2853 | 0517 | |||||||||
5167 | 2679 | 3096 | ||||||||||
Giải sáu | 454 | 812 | 208 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 52 | 85 | 51 |
XSTD ngày 15/05/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 90956 | |||||||||||
Giải nhất | 63262 | |||||||||||
Giải nhì | 56387 | 17280 | ||||||||||
Giải ba | 55838 | 87861 | 81301 | |||||||||
12200 | 75630 | 88618 | ||||||||||
Giải tư | 2320 | 0344 | 4038 | 5493 | ||||||||
Giải năm | 1853 | 5302 | 2858 | |||||||||
0332 | 3887 | 9106 | ||||||||||
Giải sáu | 107 | 095 | 442 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 71 | 80 | 05 |
Cặp Lô Rơi: 70
XSTD ngày 03/06/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 00370 | |||||||||||
Giải nhất | 78005 | |||||||||||
Giải nhì | 16546 | 35426 | ||||||||||
Giải ba | 15605 | 56082 | 31226 | |||||||||
67812 | 04642 | 88608 | ||||||||||
Giải tư | 2225 | 9739 | 3893 | 4075 | ||||||||
Giải năm | 4130 | 2099 | 9557 | |||||||||
8041 | 9044 | 0883 | ||||||||||
Giải sáu | 679 | 741 | 845 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 65 | 40 | 83 |
XSTD ngày 04/06/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 04408 | |||||||||||
Giải nhất | 98155 | |||||||||||
Giải nhì | 29784 | 89293 | ||||||||||
Giải ba | 39341 | 14393 | 11089 | |||||||||
61352 | 00867 | 38422 | ||||||||||
Giải tư | 2710 | 2069 | 7376 | 8015 | ||||||||
Giải năm | 2800 | 3282 | 3775 | |||||||||
0197 | 7450 | 6606 | ||||||||||
Giải sáu | 870 | 440 | 693 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 73 | 67 | 90 |
Cặp Lô Rơi: 72
XSTD ngày 23/05/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 95972 | |||||||||||
Giải nhất | 02366 | |||||||||||
Giải nhì | 43590 | 56621 | ||||||||||
Giải ba | 19195 | 14216 | 52782 | |||||||||
53347 | 92819 | 99789 | ||||||||||
Giải tư | 0740 | 6907 | 5957 | 8967 | ||||||||
Giải năm | 4851 | 8691 | 5830 | |||||||||
7301 | 6230 | 3908 | ||||||||||
Giải sáu | 882 | 890 | 258 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 27 | 17 | 44 |
XSTD ngày 24/05/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 19966 | |||||||||||
Giải nhất | 59476 | |||||||||||
Giải nhì | 65345 | 58041 | ||||||||||
Giải ba | 20304 | 95694 | 17344 | |||||||||
72216 | 32696 | 67352 | ||||||||||
Giải tư | 1785 | 1474 | 3062 | 2264 | ||||||||
Giải năm | 5454 | 4067 | 9087 | |||||||||
2101 | 9117 | 9472 | ||||||||||
Giải sáu | 073 | 840 | 164 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 87 | 95 | 63 |
Gan cực đại: 16 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 16 ngày
Lô rơi là gì?
Lô rơi xổ số miền bắc có nghĩa là kết quả lô tô ngày hôm trước vẫn xuất hiện trong kết quả ngày tiếp theo. Thống kê lô rơi từ đề cho bạn theo dõi quy luật về 2 số cuối để có thể tính được khi nào nên nuôi và khi nào nên bỏ.
Lô rơi từ đề là gì?
Khác với lô rơi thông thường, lô rơi từ đề chỉ quy luật đề về hôm trước – lô về hôm sau, liên tiếp nhiều ngày trong một khoảng thời gian.
Trong nội dung này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin thống kê lô rơi miền bắc từ đề là chủ yếu, cụ thể
Thông tin từ bảng thống kê lô rơi Mb:
– Cột 1: Kết quả 2 số cuối giải đặc biệt xổ số miền Bắc các kỳ.
– Cột 2: Thông tin ngày về cặp số trên v
– Cột 3: Kỳ quay tiếp theo có xuất hiện cặp số đó (hoặc lộn của nó).
– Cột 4: Tổng hợp các cặp lô tô 2 số về trong kỳ quay tiếp theo và cặp lô rơi xuất hiện trong đó.
Soi cầu lô rơi từ đề lâu nhất là bao nhiêu ngày?
– Dựa vào chu kỳ lô rơi của 2 cặp số cuối giải đặc biệt đã được tổng hợp trong bảng, bạn có thể thấy được khoảng thời gian mà số này liên tục về. Thông thường thời gian kỷ lục lâu nhất mà cầu chạy có thể kéo dài tới 5-10 ngày.
Kinh nghiệm cách đánh/bắt lô từ việc theo dõi lô rơi từ giải ĐB là như thế nào:
– Dựa vào vị trí ngày lô rơi trước đó về liên tục và không rơi bao nhiêu ngày để dự đoán chu kỳ về tiếp theo.
Soi cầu thống kê lô rơi là một trong những công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc dự đoán bộ số sẽ về. Chúc bạn may mắn!