- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
53346 | 47813 | 48543 | 81313 | 40167 | ||
17108 | 93196 | 28576 | 66780 | 60131 | 60592 | 10805 |
22493 | 25213 | 31634 | 83457 | 11481 | 18720 | 92630 |
74580 | 89664 | 74465 | 85330 | 30676 | 93376 | 24735 |
83662 | 67746 | 34086 | 82300 | 60351 | 44474 | 37056 |
28448 | 63160 | 70317 | 66432 | 64368 | 74078 | 48350 |
03729 | 37373 | 55570 | 25532 | 92443 | 48015 | 29418 |
33629 | 55444 | 36462 | 52460 | 23844 | 46965 | 18303 |
34071 | 35327 | 14462 | 96404 | 75406 | 42901 | 21251 |
62708 | 91787 | 18815 | 27229 | 65219 | 42695 | 12352 |
35675 | 58617 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 14/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 58617 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 37021 | |||||||||||
Giải nhì | 00278 | 31762 | ||||||||||
Giải ba | 93528 | 89845 | 51572 | |||||||||
86390 | 87337 | 31351 | ||||||||||
Giải tư | 9954 | 3162 | 5342 | 5621 | ||||||||
Giải năm | 4875 | 7395 | 0402 | |||||||||
0950 | 3050 | 2607 | ||||||||||
Giải sáu | 863 | 661 | 104 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 39 | 66 | 37 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 13/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 35675 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 94675 | |||||||||||
Giải nhì | 34443 | 92946 | ||||||||||
Giải ba | 28149 | 69910 | 25010 | |||||||||
28210 | 14861 | 52627 | ||||||||||
Giải tư | 4321 | 9440 | 2488 | 9050 | ||||||||
Giải năm | 3199 | 4851 | 1316 | |||||||||
3995 | 0047 | 6708 | ||||||||||
Giải sáu | 287 | 886 | 813 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 22 | 58 | 88 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 12/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 12352 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 26503 | |||||||||||
Giải nhì | 82489 | 60939 | ||||||||||
Giải ba | 43648 | 92896 | 86188 | |||||||||
82027 | 24900 | 15987 | ||||||||||
Giải tư | 3993 | 3422 | 5662 | 3991 | ||||||||
Giải năm | 5654 | 9358 | 9702 | |||||||||
6929 | 7499 | 3752 | ||||||||||
Giải sáu | 567 | 338 | 187 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 24 | 71 | 45 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 11/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 42695 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 12877 | |||||||||||
Giải nhì | 87021 | 18340 | ||||||||||
Giải ba | 13551 | 61307 | 79594 | |||||||||
87441 | 39319 | 95111 | ||||||||||
Giải tư | 5339 | 4385 | 1652 | 5975 | ||||||||
Giải năm | 8766 | 5646 | 7877 | |||||||||
4058 | 9669 | 3639 | ||||||||||
Giải sáu | 289 | 716 | 223 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 85 | 90 | 76 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 10/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 65219 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 93641 | |||||||||||
Giải nhì | 83407 | 91579 | ||||||||||
Giải ba | 66391 | 48893 | 25011 | |||||||||
39708 | 13428 | 57610 | ||||||||||
Giải tư | 5652 | 8156 | 0777 | 6427 | ||||||||
Giải năm | 4317 | 8010 | 5905 | |||||||||
9948 | 5434 | 2792 | ||||||||||
Giải sáu | 764 | 142 | 657 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 41 | 56 | 54 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 09/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 27229 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 15975 | |||||||||||
Giải nhì | 62766 | 94319 | ||||||||||
Giải ba | 11114 | 16859 | 36682 | |||||||||
39533 | 57045 | 10557 | ||||||||||
Giải tư | 9286 | 2317 | 1025 | 6726 | ||||||||
Giải năm | 0162 | 5427 | 3772 | |||||||||
0257 | 9194 | 3546 | ||||||||||
Giải sáu | 053 | 160 | 794 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 33 | 85 | 28 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 08/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 18815 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 52979 | |||||||||||
Giải nhì | 69958 | 31176 | ||||||||||
Giải ba | 63936 | 83814 | 99816 | |||||||||
27949 | 20827 | 58184 | ||||||||||
Giải tư | 2029 | 5588 | 2618 | 3450 | ||||||||
Giải năm | 2431 | 1409 | 0137 | |||||||||
4123 | 0189 | 1089 | ||||||||||
Giải sáu | 543 | 713 | 648 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 32 | 69 | 86 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 07/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 91787 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 07070 | |||||||||||
Giải nhì | 21007 | 84703 | ||||||||||
Giải ba | 79535 | 10529 | 51094 | |||||||||
84405 | 26436 | 03694 | ||||||||||
Giải tư | 4225 | 7599 | 3012 | 7402 | ||||||||
Giải năm | 0509 | 7620 | 5015 | |||||||||
3481 | 3793 | 8661 | ||||||||||
Giải sáu | 572 | 442 | 369 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 01 | 73 | 47 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 06/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 62708 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 26920 | |||||||||||
Giải nhì | 92338 | 58151 | ||||||||||
Giải ba | 55398 | 89663 | 71876 | |||||||||
89981 | 27657 | 57431 | ||||||||||
Giải tư | 6579 | 3053 | 1649 | 5825 | ||||||||
Giải năm | 8123 | 7529 | 1759 | |||||||||
2983 | 9008 | 0146 | ||||||||||
Giải sáu | 034 | 953 | 653 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 05 | 62 | 91 |
KQXSMB – XSMB – SXMB – Xem ngay Xổ Số miền Bắc – Chuyên trang xoso.in hôm nay xin giới thiệu đến toàn thể mọi người thông tin về kết quả xổ số miền Bắc. Từ cơ cấu giải thường, thời gian cho đến các phương pháp tính toán ra những cặp loto đẹp dễ trúng nhất.
Giới thiệu về xổ số miền Bắc
XSMB – Xổ số miền Bắc là sản phẩm xổ số truyền thống (hay còn gọi là Xổ số Thủ đô – XSTD hay Xổ số Hà Nội – XSHN) được phát hành bởi các công ty XSKT khu vực phía Bắc vào các ngày trong tuần. Kết quả SXMB có 27 giải gồm 1 giải đặc biệt 5 số, 1 giải nhất 5 số, 2 giải nhì 5 số, 6 giải ba 5 số, 4 giải tư 4 số, 6 giải năm 4 số, 3 giải sáu 3 số, 4 giải bảy 2 số. Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ.
Mấy giờ xổ KQ XSMB, quay ở đâu?
Xổ số miền Bắc (còn gọi là xổ số đài Bắc) quay số mở thưởng vào lúc 18h15′ hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thủ Đô Hà Nội.
Lịch quay kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong tuần:
– XSTD (XSHN) được mở thưởng vào hai ngày trong tuần là thứ 2 và thứ 5.
– Quảng Ninh quay số vào thứ 3.
– Bắc Ninh quay thứ 4.
– Hải Phòng quay thứ 6.
– Nam Định quay thứ 7.
– Thái Bình quay chủ nhật.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc mới nhất:
Với tổng 81.150 giải thưởng XSMB được chia như sau:
– Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 – Số lượng giải: 3 – Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
– Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 – Số giải: 15 – Tổng (VNĐ): 150.000.000.
– Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 – Số giải: 30 – Tổng (VNĐ): 150.000.000.
– Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 – Số giải: 90 – Tổng (VNĐ): 90.000.000.
– Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 – Số giải: 600 – Tổng (VNĐ): 240.000.000.
– Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 – Số giải: 900 – Tổng (VNĐ): 180.000.000.
– Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 – Số giải: 4.500 – Tổng (VNĐ): 450.000.000.
– Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 – Số giải: 60.000 – Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
– Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ – Số giải: 12 – Tổng (VNĐ): 240.000.000.
– Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ – Số giải: 15.000 – Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trường hợp vé SXMB của bạn có dãy số trùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng KQXSMB, liên hệ nhận thưởng tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: 53E – Hàng Bài – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636 – Fax: 84.43.9438874 Hotline: 84.43.9439928, 84.43.9433123