- Xổ số An Giang
-
Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
-
Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
-
Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 28/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 87219 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 88795 | |||||||||||
Giải nhì | 61887 | 71870 | ||||||||||
Giải ba | 36399 | 99176 | 44895 | |||||||||
48144 | 89665 | 83781 | ||||||||||
Giải tư | 1226 | 3681 | 3051 | 3591 | ||||||||
Giải năm | 1368 | 8512 | 0613 | |||||||||
9140 | 8974 | 7483 | ||||||||||
Giải sáu | 313 | 104 | 436 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 87 | 80 | 75 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 14/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 62940 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 27086 | |||||||||||
Giải nhì | 84830 | 42992 | ||||||||||
Giải ba | 26177 | 28240 | 86842 | |||||||||
54934 | 53016 | 11166 | ||||||||||
Giải tư | 1213 | 7375 | 8375 | 1727 | ||||||||
Giải năm | 0737 | 3018 | 1279 | |||||||||
2435 | 5696 | 5434 | ||||||||||
Giải sáu | 949 | 318 | 656 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 34 | 82 | 81 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 07/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 39597 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 20448 | |||||||||||
Giải nhì | 98375 | 45648 | ||||||||||
Giải ba | 55850 | 97079 | 25197 | |||||||||
01795 | 69588 | 07835 | ||||||||||
Giải tư | 1913 | 8015 | 5241 | 3912 | ||||||||
Giải năm | 7722 | 5706 | 0051 | |||||||||
1050 | 3377 | 4923 | ||||||||||
Giải sáu | 710 | 696 | 135 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 12 | 05 | 93 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 31/12/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 55291 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 42135 | |||||||||||
Giải nhì | 01560 | 07447 | ||||||||||
Giải ba | 87947 | 62209 | 40405 | |||||||||
52973 | 41073 | 79983 | ||||||||||
Giải tư | 1635 | 5989 | 0320 | 2473 | ||||||||
Giải năm | 7589 | 5429 | 2475 | |||||||||
9260 | 6227 | 8372 | ||||||||||
Giải sáu | 285 | 185 | 279 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 85 | 91 | 30 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 24/12/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 09534 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 70353 | |||||||||||
Giải nhì | 96188 | 74525 | ||||||||||
Giải ba | 55133 | 75105 | 20012 | |||||||||
64488 | 83117 | 31939 | ||||||||||
Giải tư | 1938 | 1046 | 3564 | 9939 | ||||||||
Giải năm | 0711 | 2517 | 5640 | |||||||||
5625 | 8489 | 1885 | ||||||||||
Giải sáu | 135 | 596 | 390 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 27 | 98 | 93 |