- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 11/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 42695 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 12877 | |||||||||||
Giải nhì | 87021 | 18340 | ||||||||||
Giải ba | 13551 | 61307 | 79594 | |||||||||
87441 | 39319 | 95111 | ||||||||||
Giải tư | 5339 | 4385 | 1652 | 5975 | ||||||||
Giải năm | 8766 | 5646 | 7877 | |||||||||
4058 | 9669 | 3639 | ||||||||||
Giải sáu | 289 | 716 | 223 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 85 | 90 | 76 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 04/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 42901 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 74233 | |||||||||||
Giải nhì | 48034 | 71891 | ||||||||||
Giải ba | 34897 | 91612 | 51083 | |||||||||
26183 | 65426 | 98991 | ||||||||||
Giải tư | 8422 | 2213 | 8696 | 7427 | ||||||||
Giải năm | 0998 | 6633 | 3330 | |||||||||
7931 | 7757 | 3894 | ||||||||||
Giải sáu | 618 | 585 | 617 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 61 | 54 | 31 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 28/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 46965 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 46869 | |||||||||||
Giải nhì | 54251 | 65140 | ||||||||||
Giải ba | 02129 | 23578 | 39222 | |||||||||
33086 | 12353 | 22340 | ||||||||||
Giải tư | 5323 | 2811 | 2349 | 0766 | ||||||||
Giải năm | 3304 | 4659 | 5792 | |||||||||
3103 | 0246 | 3817 | ||||||||||
Giải sáu | 464 | 838 | 569 | |||||||||
Giải bảy | 66 | 96 | 77 | 75 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 21/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 48015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 78660 | |||||||||||
Giải nhì | 82701 | 17499 | ||||||||||
Giải ba | 98129 | 53004 | 45690 | |||||||||
05867 | 68250 | 07584 | ||||||||||
Giải tư | 6196 | 9555 | 5011 | 3835 | ||||||||
Giải năm | 1804 | 2376 | 1119 | |||||||||
2116 | 8272 | 1752 | ||||||||||
Giải sáu | 273 | 492 | 546 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 66 | 76 | 51 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 14/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 74078 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 26569 | |||||||||||
Giải nhì | 63128 | 77691 | ||||||||||
Giải ba | 80803 | 23082 | 78074 | |||||||||
22286 | 73218 | 94996 | ||||||||||
Giải tư | 5691 | 3129 | 2136 | 9128 | ||||||||
Giải năm | 4509 | 2826 | 3105 | |||||||||
8293 | 5638 | 7446 | ||||||||||
Giải sáu | 461 | 100 | 049 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 37 | 65 | 06 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 07/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 44474 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 19969 | |||||||||||
Giải nhì | 95915 | 80941 | ||||||||||
Giải ba | 36419 | 13676 | 95039 | |||||||||
38955 | 73883 | 22581 | ||||||||||
Giải tư | 9152 | 8810 | 8115 | 6349 | ||||||||
Giải năm | 7152 | 4761 | 5741 | |||||||||
1313 | 3705 | 1376 | ||||||||||
Giải sáu | 177 | 297 | 891 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 85 | 88 | 22 |