Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
-
Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
-
Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
-
Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 23/01/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 57860 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 70031 | |||||||||||
Giải nhì | 56407 | 68115 | ||||||||||
Giải ba | 30928 | 93562 | 53443 | |||||||||
65324 | 88899 | 01181 | ||||||||||
Giải tư | 3133 | 6718 | 0968 | 4542 | ||||||||
Giải năm | 4768 | 3530 | 9114 | |||||||||
2694 | 2311 | 0920 | ||||||||||
Giải sáu | 146 | 648 | 511 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 22 | 81 | 96 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 16/01/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 12046 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 58127 | |||||||||||
Giải nhì | 13716 | 13938 | ||||||||||
Giải ba | 97864 | 15467 | 16200 | |||||||||
33137 | 19032 | 27560 | ||||||||||
Giải tư | 4741 | 9668 | 7808 | 4797 | ||||||||
Giải năm | 5608 | 8792 | 4534 | |||||||||
1448 | 0349 | 2861 | ||||||||||
Giải sáu | 968 | 825 | 724 | |||||||||
Giải bảy | 15 | 76 | 85 | 71 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 09/01/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 82064 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 08356 | |||||||||||
Giải nhì | 61215 | 80388 | ||||||||||
Giải ba | 89490 | 11130 | 17716 | |||||||||
79887 | 06388 | 26929 | ||||||||||
Giải tư | 2573 | 9123 | 3390 | 3611 | ||||||||
Giải năm | 9538 | 3684 | 3274 | |||||||||
2415 | 2095 | 3665 | ||||||||||
Giải sáu | 751 | 900 | 277 | |||||||||
Giải bảy | 54 | 40 | 02 | 17 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 02/01/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 20681 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 89427 | |||||||||||
Giải nhì | 32886 | 74910 | ||||||||||
Giải ba | 46106 | 78936 | 81595 | |||||||||
03204 | 82919 | 14732 | ||||||||||
Giải tư | 6502 | 7613 | 7283 | 5855 | ||||||||
Giải năm | 3855 | 0496 | 1430 | |||||||||
4451 | 4778 | 9023 | ||||||||||
Giải sáu | 567 | 057 | 083 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 19 | 29 | 12 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 26/12/2020 |
||||||||||||
Đặc biệt | 80287 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 96436 | |||||||||||
Giải nhì | 12301 | 64627 | ||||||||||
Giải ba | 99998 | 15789 | 56798 | |||||||||
51176 | 20943 | 91748 | ||||||||||
Giải tư | 5098 | 8196 | 2664 | 2263 | ||||||||
Giải năm | 0732 | 7173 | 7149 | |||||||||
0911 | 2174 | 7286 | ||||||||||
Giải sáu | 184 | 114 | 729 | |||||||||
Giải bảy | 75 | 35 | 36 | 48 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 19/12/2020 |
||||||||||||
Đặc biệt | 20370 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 81636 | |||||||||||
Giải nhì | 66257 | 15846 | ||||||||||
Giải ba | 37524 | 65416 | 17868 | |||||||||
43257 | 54395 | 25613 | ||||||||||
Giải tư | 6029 | 9061 | 2837 | 6131 | ||||||||
Giải năm | 6227 | 8708 | 6807 | |||||||||
5745 | 1293 | 9913 | ||||||||||
Giải sáu | 560 | 924 | 945 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 77 | 58 | 34 |