- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 18/09/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 61497 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 96473 | |||||||||||
Giải nhì | 48543 | 90413 | ||||||||||
Giải ba | 43480 | 45251 | 81686 | |||||||||
35594 | 46548 | 13941 | ||||||||||
Giải tư | 6104 | 3098 | 6263 | 1986 | ||||||||
Giải năm | 5297 | 6824 | 9862 | |||||||||
3257 | 1710 | 7548 | ||||||||||
Giải sáu | 978 | 420 | 518 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 14 | 01 | 09 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 11/09/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 65697 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 87798 | |||||||||||
Giải nhì | 29505 | 68663 | ||||||||||
Giải ba | 65177 | 63397 | 80784 | |||||||||
41349 | 81790 | 33758 | ||||||||||
Giải tư | 0072 | 1942 | 0169 | 3711 | ||||||||
Giải năm | 5733 | 1205 | 2723 | |||||||||
8525 | 7788 | 6647 | ||||||||||
Giải sáu | 641 | 242 | 438 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 43 | 40 | 16 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 04/09/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 84635 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 26865 | |||||||||||
Giải nhì | 63468 | 17569 | ||||||||||
Giải ba | 07023 | 40536 | 74960 | |||||||||
29297 | 06703 | 52548 | ||||||||||
Giải tư | 6598 | 6450 | 1873 | 0400 | ||||||||
Giải năm | 2558 | 0939 | 0856 | |||||||||
9983 | 8799 | 9607 | ||||||||||
Giải sáu | 917 | 771 | 450 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 96 | 97 | 75 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 28/08/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 79623 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 19751 | |||||||||||
Giải nhì | 54735 | 77653 | ||||||||||
Giải ba | 44013 | 86683 | 38810 | |||||||||
59526 | 20260 | 22755 | ||||||||||
Giải tư | 9504 | 2518 | 0112 | 9152 | ||||||||
Giải năm | 5415 | 5581 | 7982 | |||||||||
5072 | 5778 | 3806 | ||||||||||
Giải sáu | 479 | 549 | 845 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 43 | 20 | 54 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 21/08/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 67748 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 37183 | |||||||||||
Giải nhì | 51111 | 12749 | ||||||||||
Giải ba | 98397 | 42136 | 82992 | |||||||||
70946 | 32133 | 47671 | ||||||||||
Giải tư | 5710 | 5194 | 6232 | 6639 | ||||||||
Giải năm | 2007 | 0022 | 0441 | |||||||||
3592 | 5578 | 7243 | ||||||||||
Giải sáu | 762 | 391 | 212 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 70 | 29 | 45 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 14/08/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 34309 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 08185 | |||||||||||
Giải nhì | 16447 | 44337 | ||||||||||
Giải ba | 31058 | 14794 | 94739 | |||||||||
64622 | 08271 | 14823 | ||||||||||
Giải tư | 5751 | 0729 | 9228 | 2100 | ||||||||
Giải năm | 8169 | 7700 | 2272 | |||||||||
8474 | 0765 | 9485 | ||||||||||
Giải sáu | 909 | 897 | 592 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 80 | 44 | 22 |