- Xổ số An Giang
-
Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
-
Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
-
Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 01/02/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 34838 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 29989 | |||||||||||
Giải nhì | 64285 | 65938 | ||||||||||
Giải ba | 54835 | 94648 | 82384 | |||||||||
40292 | 70918 | 01062 | ||||||||||
Giải tư | 8441 | 1468 | 0916 | 5129 | ||||||||
Giải năm | 6463 | 5037 | 7184 | |||||||||
2312 | 3165 | 6247 | ||||||||||
Giải sáu | 042 | 076 | 709 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 54 | 61 | 06 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 25/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 52371 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 45082 | |||||||||||
Giải nhì | 87473 | 55003 | ||||||||||
Giải ba | 44656 | 18647 | 37207 | |||||||||
71263 | 51955 | 58209 | ||||||||||
Giải tư | 7943 | 2928 | 1910 | 4411 | ||||||||
Giải năm | 4148 | 0340 | 5084 | |||||||||
5712 | 7654 | 1849 | ||||||||||
Giải sáu | 083 | 687 | 637 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 18 | 29 | 55 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 18/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 45282 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 76552 | |||||||||||
Giải nhì | 51893 | 50516 | ||||||||||
Giải ba | 92764 | 68866 | 66740 | |||||||||
51752 | 37335 | 04030 | ||||||||||
Giải tư | 3342 | 4405 | 7005 | 3904 | ||||||||
Giải năm | 3556 | 7580 | 0501 | |||||||||
2381 | 4260 | 3127 | ||||||||||
Giải sáu | 926 | 295 | 635 | |||||||||
Giải bảy | 69 | 04 | 35 | 86 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 11/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 04942 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 31511 | |||||||||||
Giải nhì | 96915 | 35210 | ||||||||||
Giải ba | 18352 | 34017 | 18642 | |||||||||
36531 | 84392 | 83681 | ||||||||||
Giải tư | 3310 | 7880 | 2041 | 5685 | ||||||||
Giải năm | 8549 | 1897 | 3789 | |||||||||
6576 | 0560 | 7094 | ||||||||||
Giải sáu | 001 | 655 | 214 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 79 | 12 | 74 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 04/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 75757 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 40631 | |||||||||||
Giải nhì | 56326 | 49667 | ||||||||||
Giải ba | 35179 | 50105 | 27248 | |||||||||
59107 | 60082 | 12549 | ||||||||||
Giải tư | 5039 | 3831 | 4690 | 7943 | ||||||||
Giải năm | 7094 | 3207 | 6892 | |||||||||
7757 | 1132 | 8909 | ||||||||||
Giải sáu | 970 | 784 | 420 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 83 | 79 | 25 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 28/12/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 55145 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 18766 | |||||||||||
Giải nhì | 30529 | 57234 | ||||||||||
Giải ba | 53627 | 57194 | 77416 | |||||||||
74079 | 18677 | 97813 | ||||||||||
Giải tư | 3192 | 5315 | 2058 | 1403 | ||||||||
Giải năm | 3873 | 0030 | 1317 | |||||||||
1550 | 2575 | 3167 | ||||||||||
Giải sáu | 167 | 160 | 431 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 68 | 96 | 51 |