Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
-
Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
-
Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
-
Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 14/04/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 74295 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 92214 | |||||||||||
Giải nhì | 85483 | 61076 | ||||||||||
Giải ba | 72559 | 48815 | 40538 | |||||||||
49532 | 49167 | 21320 | ||||||||||
Giải tư | 4111 | 2072 | 6501 | 7996 | ||||||||
Giải năm | 9523 | 1051 | 5798 | |||||||||
9184 | 3348 | 1405 | ||||||||||
Giải sáu | 135 | 132 | 102 | |||||||||
Giải bảy | 39 | 80 | 82 | 38 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 07/04/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 97675 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 55528 | |||||||||||
Giải nhì | 55398 | 29818 | ||||||||||
Giải ba | 54673 | 41639 | 66052 | |||||||||
64142 | 06759 | 99796 | ||||||||||
Giải tư | 2370 | 2784 | 4435 | 5716 | ||||||||
Giải năm | 5498 | 3510 | 4504 | |||||||||
0800 | 2973 | 2388 | ||||||||||
Giải sáu | 693 | 603 | 533 | |||||||||
Giải bảy | 13 | 70 | 81 | 56 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 31/03/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 06996 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 71928 | |||||||||||
Giải nhì | 98750 | 07368 | ||||||||||
Giải ba | 91571 | 10665 | 00818 | |||||||||
68013 | 49576 | 58931 | ||||||||||
Giải tư | 2288 | 6440 | 4456 | 9463 | ||||||||
Giải năm | 3920 | 6744 | 4442 | |||||||||
0492 | 7358 | 7055 | ||||||||||
Giải sáu | 578 | 779 | 351 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 39 | 03 | 54 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 24/03/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 66438 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 51768 | |||||||||||
Giải nhì | 94610 | 10009 | ||||||||||
Giải ba | 41759 | 79404 | 04206 | |||||||||
82740 | 54417 | 72007 | ||||||||||
Giải tư | 6962 | 9851 | 8259 | 4138 | ||||||||
Giải năm | 6850 | 5788 | 2934 | |||||||||
3969 | 5970 | 8902 | ||||||||||
Giải sáu | 461 | 121 | 060 | |||||||||
Giải bảy | 27 | 91 | 25 | 02 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 17/03/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 72152 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 15227 | |||||||||||
Giải nhì | 32168 | 99294 | ||||||||||
Giải ba | 49400 | 49053 | 48238 | |||||||||
87416 | 21662 | 18889 | ||||||||||
Giải tư | 8052 | 3470 | 4066 | 1672 | ||||||||
Giải năm | 1188 | 0816 | 2060 | |||||||||
1329 | 9837 | 1633 | ||||||||||
Giải sáu | 929 | 899 | 252 | |||||||||
Giải bảy | 01 | 07 | 02 | 24 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 10/03/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 61639 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 24142 | |||||||||||
Giải nhì | 11092 | 41976 | ||||||||||
Giải ba | 73798 | 27267 | 11136 | |||||||||
91454 | 79233 | 80885 | ||||||||||
Giải tư | 4006 | 6559 | 1777 | 6720 | ||||||||
Giải năm | 3099 | 9110 | 5717 | |||||||||
8799 | 9924 | 7762 | ||||||||||
Giải sáu | 993 | 311 | 470 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 75 | 42 | 95 |