- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
-
Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
-
Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 06/12/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 93178 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 49592 | |||||||||||
Giải nhì | 64119 | 45960 | ||||||||||
Giải ba | 32137 | 68827 | 28080 | |||||||||
32189 | 58244 | 14627 | ||||||||||
Giải tư | 7688 | 4100 | 2489 | 4062 | ||||||||
Giải năm | 0011 | 2061 | 5417 | |||||||||
1645 | 3408 | 5727 | ||||||||||
Giải sáu | 258 | 412 | 013 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 11 | 61 | 34 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 29/11/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 03141 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 42683 | |||||||||||
Giải nhì | 33410 | 77553 | ||||||||||
Giải ba | 40459 | 27342 | 45945 | |||||||||
67889 | 05550 | 03883 | ||||||||||
Giải tư | 5665 | 3065 | 3233 | 2570 | ||||||||
Giải năm | 8938 | 3480 | 2573 | |||||||||
5139 | 2488 | 1808 | ||||||||||
Giải sáu | 378 | 618 | 017 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 90 | 42 | 87 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 22/11/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 14670 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 55598 | |||||||||||
Giải nhì | 48326 | 78511 | ||||||||||
Giải ba | 51702 | 36362 | 08564 | |||||||||
49572 | 30361 | 71728 | ||||||||||
Giải tư | 8348 | 0098 | 3900 | 8870 | ||||||||
Giải năm | 6408 | 7473 | 4056 | |||||||||
4050 | 8122 | 8486 | ||||||||||
Giải sáu | 295 | 832 | 718 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 06 | 14 | 52 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 15/11/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 33859 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 98585 | |||||||||||
Giải nhì | 15030 | 42515 | ||||||||||
Giải ba | 42098 | 91871 | 50318 | |||||||||
01855 | 83971 | 19248 | ||||||||||
Giải tư | 4323 | 2947 | 9183 | 2296 | ||||||||
Giải năm | 3696 | 2554 | 2052 | |||||||||
1479 | 5643 | 5271 | ||||||||||
Giải sáu | 174 | 207 | 624 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 62 | 32 | 72 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 08/11/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 98526 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 98288 | |||||||||||
Giải nhì | 98391 | 09260 | ||||||||||
Giải ba | 71869 | 77840 | 71704 | |||||||||
54410 | 26927 | 61167 | ||||||||||
Giải tư | 9313 | 4352 | 7579 | 1270 | ||||||||
Giải năm | 1329 | 6820 | 0124 | |||||||||
2423 | 5389 | 2356 | ||||||||||
Giải sáu | 071 | 033 | 989 | |||||||||
Giải bảy | 93 | 82 | 15 | 95 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 01/11/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 20136 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 25965 | |||||||||||
Giải nhì | 01743 | 60565 | ||||||||||
Giải ba | 96391 | 07899 | 49997 | |||||||||
26194 | 23877 | 05086 | ||||||||||
Giải tư | 5020 | 6049 | 2639 | 2265 | ||||||||
Giải năm | 6853 | 5224 | 2100 | |||||||||
1430 | 0589 | 0661 | ||||||||||
Giải sáu | 398 | 055 | 005 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 16 | 35 | 43 |