- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
-
Xổ số Bạc Liêu
-
Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
-
Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Sổ KQXS Miền Bắc 10/02/2026 mới nhất |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 59 | |||||||||||
| Giải sáu | 632 | 203 | 423 | |||||||||
| Giải năm | 3453 | |||||||||||
| Giải Tư | 2819 | 4878 | 2104 | |||||||||
| 3599 | ||||||||||||
| Giải ba | 28385 | 68491 | ||||||||||
| Giải nhì | 35885 | |||||||||||
| Giải nhất | 26187 | |||||||||||
| Đặc biệt | 65390 | |||||||||||
Bảng kết quả XSTD Thứ 2 ngày 09/02/2026 chi tiết |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 14 | |||||||||||
| Giải sáu | 130 | 769 | 434 | |||||||||
| Giải năm | 2542 | |||||||||||
| Giải Tư | 9847 | 5056 | 6625 | |||||||||
| 6463 | ||||||||||||
| Giải ba | 11715 | 48789 | ||||||||||
| Giải nhì | 84591 | |||||||||||
| Giải nhất | 95598 | |||||||||||
| Đặc biệt | 05901 | |||||||||||
Xem nhanh KQXS Miền Bắc ngày 08/02/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 35 | |||||||||||
| Giải sáu | 403 | 432 | 010 | |||||||||
| Giải năm | 4913 | |||||||||||
| Giải Tư | 0921 | 1517 | 3149 | |||||||||
| 6645 | ||||||||||||
| Giải ba | 95110 | 13995 | ||||||||||
| Giải nhì | 60912 | |||||||||||
| Giải nhất | 81761 | |||||||||||
| Đặc biệt | 57977 | |||||||||||
Cập nhật KQXS Miền Bắc hôm nay ngày 07/02/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 94 | |||||||||||
| Giải sáu | 464 | 234 | 649 | |||||||||
| Giải năm | 1151 | |||||||||||
| Giải Tư | 2133 | 6818 | 2223 | |||||||||
| 2250 | ||||||||||||
| Giải ba | 70849 | 21068 | ||||||||||
| Giải nhì | 98960 | |||||||||||
| Giải nhất | 72416 | |||||||||||
| Đặc biệt | 38385 | |||||||||||
Sổ KQXS Miền Bắc 06/02/2026 mới nhất |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 05 | |||||||||||
| Giải sáu | 562 | 720 | 581 | |||||||||
| Giải năm | 8225 | |||||||||||
| Giải Tư | 9656 | 7323 | 1879 | |||||||||
| 7157 | ||||||||||||
| Giải ba | 09777 | 78009 | ||||||||||
| Giải nhì | 79243 | |||||||||||
| Giải nhất | 95078 | |||||||||||
| Đặc biệt | 06133 | |||||||||||
Bảng kết quả XSTD Thứ 5 ngày 05/02/2026 chi tiết |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 58 | |||||||||||
| Giải sáu | 664 | 748 | 487 | |||||||||
| Giải năm | 0094 | |||||||||||
| Giải Tư | 7907 | 3742 | 9186 | |||||||||
| 0629 | ||||||||||||
| Giải ba | 29697 | 34440 | ||||||||||
| Giải nhì | 26579 | |||||||||||
| Giải nhất | 07214 | |||||||||||
| Đặc biệt | 10268 | |||||||||||




















