- Xổ số An Giang
-
Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
-
Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
-
Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Sổ KQXS Miền Bắc 08/01/2026 mới nhất |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 54 | |||||||||||
| Giải sáu | 021 | 854 | 337 | |||||||||
| Giải năm | 5415 | |||||||||||
| Giải Tư | 8827 | 4749 | 1127 | |||||||||
| 4922 | ||||||||||||
| Giải ba | 29338 | 34653 | ||||||||||
| Giải nhì | 43668 | |||||||||||
| Giải nhất | 03251 | |||||||||||
| Đặc biệt | 40162 | |||||||||||
Bảng kết quả XSTD Thứ 4 ngày 07/01/2026 chi tiết |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 39 | |||||||||||
| Giải sáu | 065 | 764 | 088 | |||||||||
| Giải năm | 9205 | |||||||||||
| Giải Tư | 8786 | 8627 | 4145 | |||||||||
| 5444 | ||||||||||||
| Giải ba | 74323 | 08916 | ||||||||||
| Giải nhì | 13267 | |||||||||||
| Giải nhất | 06509 | |||||||||||
| Đặc biệt | 14389 | |||||||||||
Xem nhanh KQXS Miền Bắc ngày 06/01/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 50 | |||||||||||
| Giải sáu | 354 | 932 | 356 | |||||||||
| Giải năm | 1571 | |||||||||||
| Giải Tư | 1998 | 6601 | 4650 | |||||||||
| 4973 | ||||||||||||
| Giải ba | 43618 | 20625 | ||||||||||
| Giải nhì | 34133 | |||||||||||
| Giải nhất | 97482 | |||||||||||
| Đặc biệt | 78447 | |||||||||||
Cập nhật KQXS Miền Bắc hôm nay ngày 05/01/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 47 | |||||||||||
| Giải sáu | 525 | 408 | 194 | |||||||||
| Giải năm | 5260 | |||||||||||
| Giải Tư | 7048 | 4168 | 1108 | |||||||||
| 5083 | ||||||||||||
| Giải ba | 18738 | 29020 | ||||||||||
| Giải nhì | 48493 | |||||||||||
| Giải nhất | 05501 | |||||||||||
| Đặc biệt | 70505 | |||||||||||
Sổ KQXS Miền Bắc 04/01/2026 mới nhất |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 68 | |||||||||||
| Giải sáu | 239 | 577 | 634 | |||||||||
| Giải năm | 8385 | |||||||||||
| Giải Tư | 1843 | 2975 | 4502 | |||||||||
| 1658 | ||||||||||||
| Giải ba | 97159 | 17185 | ||||||||||
| Giải nhì | 16329 | |||||||||||
| Giải nhất | 89278 | |||||||||||
| Đặc biệt | 72397 | |||||||||||
Bảng kết quả XSTD Thứ 7 ngày 03/01/2026 chi tiết |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 46 | |||||||||||
| Giải sáu | 512 | 176 | 433 | |||||||||
| Giải năm | 6454 | |||||||||||
| Giải Tư | 4812 | 4200 | 2174 | |||||||||
| 3735 | ||||||||||||
| Giải ba | 69570 | 81764 | ||||||||||
| Giải nhì | 85851 | |||||||||||
| Giải nhất | 15457 | |||||||||||
| Đặc biệt | 00949 | |||||||||||





















