- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Sổ KQXS Miền Bắc 14/03/2026 mới nhất |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 52 | |||||||||||
| Giải sáu | 214 | 587 | 621 | |||||||||
| Giải năm | 9231 | |||||||||||
| Giải Tư | 8396 | 4678 | 6700 | |||||||||
| 0668 | ||||||||||||
| Giải ba | 91144 | 79528 | ||||||||||
| Giải nhì | 92423 | |||||||||||
| Giải nhất | 73483 | |||||||||||
| Đặc biệt | 56848 | |||||||||||
Bảng kết quả XSTD Thứ 6 ngày 13/03/2026 chi tiết |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 88 | |||||||||||
| Giải sáu | 742 | 489 | 430 | |||||||||
| Giải năm | 1130 | |||||||||||
| Giải Tư | 5533 | 1577 | 5021 | |||||||||
| 5626 | ||||||||||||
| Giải ba | 12237 | 07575 | ||||||||||
| Giải nhì | 29887 | |||||||||||
| Giải nhất | 14807 | |||||||||||
| Đặc biệt | 86759 | |||||||||||
Xem nhanh KQXS Miền Bắc ngày 12/03/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 90 | |||||||||||
| Giải sáu | 270 | 656 | 927 | |||||||||
| Giải năm | 7207 | |||||||||||
| Giải Tư | 5204 | 0206 | 7341 | |||||||||
| 7510 | ||||||||||||
| Giải ba | 04837 | 51117 | ||||||||||
| Giải nhì | 57732 | |||||||||||
| Giải nhất | 28130 | |||||||||||
| Đặc biệt | 72124 | |||||||||||
Cập nhật KQXS Miền Bắc hôm nay ngày 11/03/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 97 | |||||||||||
| Giải sáu | 680 | 383 | 179 | |||||||||
| Giải năm | 6196 | |||||||||||
| Giải Tư | 5708 | 4870 | 0118 | |||||||||
| 0979 | ||||||||||||
| Giải ba | 33789 | 07705 | ||||||||||
| Giải nhì | 46164 | |||||||||||
| Giải nhất | 29356 | |||||||||||
| Đặc biệt | 30368 | |||||||||||
Sổ KQXS Miền Bắc 10/03/2026 mới nhất |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 37 | |||||||||||
| Giải sáu | 477 | 990 | 927 | |||||||||
| Giải năm | 6762 | |||||||||||
| Giải Tư | 4484 | 0660 | 0479 | |||||||||
| 9450 | ||||||||||||
| Giải ba | 54956 | 51799 | ||||||||||
| Giải nhì | 15150 | |||||||||||
| Giải nhất | 94158 | |||||||||||
| Đặc biệt | 22342 | |||||||||||
Bảng kết quả XSTD Thứ 2 ngày 09/03/2026 chi tiết |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 53 | |||||||||||
| Giải sáu | 614 | 041 | 733 | |||||||||
| Giải năm | 0352 | |||||||||||
| Giải Tư | 2392 | 4618 | 1552 | |||||||||
| 6353 | ||||||||||||
| Giải ba | 35606 | 42538 | ||||||||||
| Giải nhì | 94487 | |||||||||||
| Giải nhất | 04540 | |||||||||||
| Đặc biệt | 90580 | |||||||||||


















