- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
-
Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
-
Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
-
Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Sổ KQXS Miền Bắc 07/02/2026 mới nhất |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 94 | |||||||||||
| Giải sáu | 464 | 234 | 649 | |||||||||
| Giải năm | 1151 | |||||||||||
| Giải Tư | 2133 | 6818 | 2223 | |||||||||
| 2250 | ||||||||||||
| Giải ba | 70849 | 21068 | ||||||||||
| Giải nhì | 98960 | |||||||||||
| Giải nhất | 72416 | |||||||||||
| Đặc biệt | 38385 | |||||||||||
Bảng kết quả XSTD Thứ 6 ngày 06/02/2026 chi tiết |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 05 | |||||||||||
| Giải sáu | 562 | 720 | 581 | |||||||||
| Giải năm | 8225 | |||||||||||
| Giải Tư | 9656 | 7323 | 1879 | |||||||||
| 7157 | ||||||||||||
| Giải ba | 09777 | 78009 | ||||||||||
| Giải nhì | 79243 | |||||||||||
| Giải nhất | 95078 | |||||||||||
| Đặc biệt | 06133 | |||||||||||
Xem nhanh KQXS Miền Bắc ngày 05/02/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 58 | |||||||||||
| Giải sáu | 664 | 748 | 487 | |||||||||
| Giải năm | 0094 | |||||||||||
| Giải Tư | 7907 | 3742 | 9186 | |||||||||
| 0629 | ||||||||||||
| Giải ba | 29697 | 34440 | ||||||||||
| Giải nhì | 26579 | |||||||||||
| Giải nhất | 07214 | |||||||||||
| Đặc biệt | 10268 | |||||||||||
Cập nhật KQXS Miền Bắc hôm nay ngày 04/02/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 65 | |||||||||||
| Giải sáu | 448 | 371 | 569 | |||||||||
| Giải năm | 7358 | |||||||||||
| Giải Tư | 1691 | 0910 | 0234 | |||||||||
| 8239 | ||||||||||||
| Giải ba | 44790 | 51542 | ||||||||||
| Giải nhì | 59815 | |||||||||||
| Giải nhất | 31720 | |||||||||||
| Đặc biệt | 06517 | |||||||||||
Sổ KQXS Miền Bắc 03/02/2026 mới nhất |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 98 | |||||||||||
| Giải sáu | 552 | 822 | 147 | |||||||||
| Giải năm | 3072 | |||||||||||
| Giải Tư | 6075 | 7356 | 9948 | |||||||||
| 3990 | ||||||||||||
| Giải ba | 49808 | 31824 | ||||||||||
| Giải nhì | 76097 | |||||||||||
| Giải nhất | 23355 | |||||||||||
| Đặc biệt | 97648 | |||||||||||
Bảng kết quả XSTD Thứ 2 ngày 02/02/2026 chi tiết |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 23 | |||||||||||
| Giải sáu | 615 | 883 | 155 | |||||||||
| Giải năm | 3582 | |||||||||||
| Giải Tư | 4117 | 3462 | 7691 | |||||||||
| 3281 | ||||||||||||
| Giải ba | 42645 | 73512 | ||||||||||
| Giải nhì | 50359 | |||||||||||
| Giải nhất | 85558 | |||||||||||
| Đặc biệt | 73461 | |||||||||||





















