- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
-
Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
-
Xổ số Đồng Tháp
Sổ KQXS Miền Bắc 12/04/2026 mới nhất |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 95 | |||||||||||
| Giải sáu | 054 | 360 | 384 | |||||||||
| Giải năm | 6763 | |||||||||||
| Giải Tư | 3967 | 3599 | 2205 | |||||||||
| 2791 | ||||||||||||
| Giải ba | 45569 | 99108 | ||||||||||
| Giải nhì | 54817 | |||||||||||
| Giải nhất | 76562 | |||||||||||
| Đặc biệt | 12000 | |||||||||||
Bảng kết quả XSTD Thứ 7 ngày 11/04/2026 chi tiết |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 57 | |||||||||||
| Giải sáu | 097 | 494 | 880 | |||||||||
| Giải năm | 7073 | |||||||||||
| Giải Tư | 5568 | 3662 | 3844 | |||||||||
| 5731 | ||||||||||||
| Giải ba | 86159 | 53398 | ||||||||||
| Giải nhì | 38633 | |||||||||||
| Giải nhất | 85603 | |||||||||||
| Đặc biệt | 24204 | |||||||||||
Xem nhanh KQXS Miền Bắc ngày 10/04/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 07 | |||||||||||
| Giải sáu | 237 | 366 | 323 | |||||||||
| Giải năm | 6930 | |||||||||||
| Giải Tư | 8669 | 1207 | 2080 | |||||||||
| 1472 | ||||||||||||
| Giải ba | 62472 | 17689 | ||||||||||
| Giải nhì | 79478 | |||||||||||
| Giải nhất | 25818 | |||||||||||
| Đặc biệt | 46120 | |||||||||||
Cập nhật KQXS Miền Bắc hôm nay ngày 09/04/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 32 | |||||||||||
| Giải sáu | 453 | 556 | 741 | |||||||||
| Giải năm | 6179 | |||||||||||
| Giải Tư | 2330 | 4939 | 0204 | |||||||||
| 3673 | ||||||||||||
| Giải ba | 48032 | 05964 | ||||||||||
| Giải nhì | 50412 | |||||||||||
| Giải nhất | 95649 | |||||||||||
| Đặc biệt | 45625 | |||||||||||
Sổ KQXS Miền Bắc 08/04/2026 mới nhất |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 60 | |||||||||||
| Giải sáu | 933 | 001 | 877 | |||||||||
| Giải năm | 5845 | |||||||||||
| Giải Tư | 2820 | 8638 | 4633 | |||||||||
| 3830 | ||||||||||||
| Giải ba | 99892 | 05641 | ||||||||||
| Giải nhì | 58678 | |||||||||||
| Giải nhất | 93235 | |||||||||||
| Đặc biệt | 27450 | |||||||||||
Bảng kết quả XSTD Thứ 3 ngày 07/04/2026 chi tiết |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 85 | |||||||||||
| Giải sáu | 405 | 177 | 836 | |||||||||
| Giải năm | 2613 | |||||||||||
| Giải Tư | 3225 | 6159 | 5531 | |||||||||
| 4192 | ||||||||||||
| Giải ba | 18138 | 36208 | ||||||||||
| Giải nhì | 25691 | |||||||||||
| Giải nhất | 47829 | |||||||||||
| Đặc biệt | 02382 | |||||||||||

















