- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
-
Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
-
Xổ số Đồng Tháp
Sổ KQXS Miền Bắc 15/02/2026 mới nhất |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 79 | |||||||||||
| Giải sáu | 634 | 964 | 259 | |||||||||
| Giải năm | 7454 | |||||||||||
| Giải Tư | 9816 | 8859 | 9751 | |||||||||
| 1035 | ||||||||||||
| Giải ba | 78282 | 07567 | ||||||||||
| Giải nhì | 62141 | |||||||||||
| Giải nhất | 02477 | |||||||||||
| Đặc biệt | 22601 | |||||||||||
Bảng kết quả XSTD Thứ 7 ngày 14/02/2026 chi tiết |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 18 | |||||||||||
| Giải sáu | 915 | 781 | 457 | |||||||||
| Giải năm | 8491 | |||||||||||
| Giải Tư | 9834 | 4280 | 9213 | |||||||||
| 6455 | ||||||||||||
| Giải ba | 51904 | 72260 | ||||||||||
| Giải nhì | 04734 | |||||||||||
| Giải nhất | 60522 | |||||||||||
| Đặc biệt | 90630 | |||||||||||
Xem nhanh KQXS Miền Bắc ngày 13/02/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 73 | |||||||||||
| Giải sáu | 717 | 473 | 561 | |||||||||
| Giải năm | 7421 | |||||||||||
| Giải Tư | 4363 | 7407 | 1202 | |||||||||
| 9519 | ||||||||||||
| Giải ba | 69511 | 81888 | ||||||||||
| Giải nhì | 10301 | |||||||||||
| Giải nhất | 17455 | |||||||||||
| Đặc biệt | 93177 | |||||||||||
Cập nhật KQXS Miền Bắc hôm nay ngày 12/02/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 81 | |||||||||||
| Giải sáu | 990 | 720 | 207 | |||||||||
| Giải năm | 2846 | |||||||||||
| Giải Tư | 9094 | 2873 | 3394 | |||||||||
| 7063 | ||||||||||||
| Giải ba | 03723 | 60053 | ||||||||||
| Giải nhì | 94975 | |||||||||||
| Giải nhất | 35841 | |||||||||||
| Đặc biệt | 81475 | |||||||||||
Sổ KQXS Miền Bắc 11/02/2026 mới nhất |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 98 | |||||||||||
| Giải sáu | 545 | 709 | 541 | |||||||||
| Giải năm | 5857 | |||||||||||
| Giải Tư | 8089 | 3266 | 4238 | |||||||||
| 9502 | ||||||||||||
| Giải ba | 95539 | 28188 | ||||||||||
| Giải nhì | 96602 | |||||||||||
| Giải nhất | 89293 | |||||||||||
| Đặc biệt | 20692 | |||||||||||
Bảng kết quả XSTD Thứ 3 ngày 10/02/2026 chi tiết |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 59 | |||||||||||
| Giải sáu | 632 | 203 | 423 | |||||||||
| Giải năm | 3453 | |||||||||||
| Giải Tư | 2819 | 4878 | 2104 | |||||||||
| 3599 | ||||||||||||
| Giải ba | 28385 | 68491 | ||||||||||
| Giải nhì | 35885 | |||||||||||
| Giải nhất | 26187 | |||||||||||
| Đặc biệt | 65390 | |||||||||||



















