- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
-
Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
-
Xổ số Đồng Tháp
Sổ KQXS Miền Bắc 05/01/2026 mới nhất |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 47 | |||||||||||
| Giải sáu | 525 | 408 | 194 | |||||||||
| Giải năm | 5260 | |||||||||||
| Giải Tư | 7048 | 4168 | 1108 | |||||||||
| 5083 | ||||||||||||
| Giải ba | 18738 | 29020 | ||||||||||
| Giải nhì | 48493 | |||||||||||
| Giải nhất | 05501 | |||||||||||
| Đặc biệt | 70505 | |||||||||||
Bảng kết quả XSTD Chủ nhật ngày 04/01/2026 chi tiết |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 68 | |||||||||||
| Giải sáu | 239 | 577 | 634 | |||||||||
| Giải năm | 8385 | |||||||||||
| Giải Tư | 1843 | 2975 | 4502 | |||||||||
| 1658 | ||||||||||||
| Giải ba | 97159 | 17185 | ||||||||||
| Giải nhì | 16329 | |||||||||||
| Giải nhất | 89278 | |||||||||||
| Đặc biệt | 72397 | |||||||||||
Xem nhanh KQXS Miền Bắc ngày 03/01/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 46 | |||||||||||
| Giải sáu | 512 | 176 | 433 | |||||||||
| Giải năm | 6454 | |||||||||||
| Giải Tư | 4812 | 4200 | 2174 | |||||||||
| 3735 | ||||||||||||
| Giải ba | 69570 | 81764 | ||||||||||
| Giải nhì | 85851 | |||||||||||
| Giải nhất | 15457 | |||||||||||
| Đặc biệt | 00949 | |||||||||||
Cập nhật KQXS Miền Bắc hôm nay ngày 02/01/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 29 | |||||||||||
| Giải sáu | 641 | 853 | 159 | |||||||||
| Giải năm | 5289 | |||||||||||
| Giải Tư | 0981 | 5060 | 0292 | |||||||||
| 2714 | ||||||||||||
| Giải ba | 76928 | 84288 | ||||||||||
| Giải nhì | 80531 | |||||||||||
| Giải nhất | 11781 | |||||||||||
| Đặc biệt | 45748 | |||||||||||
Sổ KQXS Miền Bắc 01/01/2026 mới nhất |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 91 | |||||||||||
| Giải sáu | 731 | 617 | 253 | |||||||||
| Giải năm | 7525 | |||||||||||
| Giải Tư | 1801 | 6138 | 3976 | |||||||||
| 3634 | ||||||||||||
| Giải ba | 87572 | 04842 | ||||||||||
| Giải nhì | 08125 | |||||||||||
| Giải nhất | 42408 | |||||||||||
| Đặc biệt | 57068 | |||||||||||
Bảng kết quả XSTD Thứ 4 ngày 31/12/2025 chi tiết |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 78 | |||||||||||
| Giải sáu | 341 | 617 | 836 | |||||||||
| Giải năm | 3958 | |||||||||||
| Giải Tư | 8267 | 5449 | 0922 | |||||||||
| 6661 | ||||||||||||
| Giải ba | 58562 | 64368 | ||||||||||
| Giải nhì | 73739 | |||||||||||
| Giải nhất | 23258 | |||||||||||
| Đặc biệt | 64960 | |||||||||||




















