- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
-
Xổ số Bạc Liêu
-
Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
-
Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Sổ KQXS Miền Bắc 12/01/2026 mới nhất |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 31 | |||||||||||
| Giải sáu | 301 | 697 | 335 | |||||||||
| Giải năm | 6652 | |||||||||||
| Giải Tư | 7282 | 1938 | 2863 | |||||||||
| 1645 | ||||||||||||
| Giải ba | 80158 | 02439 | ||||||||||
| Giải nhì | 99688 | |||||||||||
| Giải nhất | 58524 | |||||||||||
| Đặc biệt | 31894 | |||||||||||
Bảng kết quả XSTD Chủ nhật ngày 11/01/2026 chi tiết |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 70 | |||||||||||
| Giải sáu | 768 | 195 | 519 | |||||||||
| Giải năm | 1130 | |||||||||||
| Giải Tư | 1508 | 4847 | 5535 | |||||||||
| 3417 | ||||||||||||
| Giải ba | 48067 | 07113 | ||||||||||
| Giải nhì | 39869 | |||||||||||
| Giải nhất | 32172 | |||||||||||
| Đặc biệt | 82438 | |||||||||||
Xem nhanh KQXS Miền Bắc ngày 10/01/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 70 | |||||||||||
| Giải sáu | 762 | 712 | 486 | |||||||||
| Giải năm | 3778 | |||||||||||
| Giải Tư | 2131 | 0472 | 7070 | |||||||||
| 2787 | ||||||||||||
| Giải ba | 09108 | 63654 | ||||||||||
| Giải nhì | 54358 | |||||||||||
| Giải nhất | 86783 | |||||||||||
| Đặc biệt | 67793 | |||||||||||
Cập nhật KQXS Miền Bắc hôm nay ngày 09/01/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 47 | |||||||||||
| Giải sáu | 417 | 102 | 243 | |||||||||
| Giải năm | 3878 | |||||||||||
| Giải Tư | 7792 | 7911 | 5610 | |||||||||
| 6426 | ||||||||||||
| Giải ba | 59721 | 06536 | ||||||||||
| Giải nhì | 62848 | |||||||||||
| Giải nhất | 84612 | |||||||||||
| Đặc biệt | 39523 | |||||||||||
Sổ KQXS Miền Bắc 08/01/2026 mới nhất |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 54 | |||||||||||
| Giải sáu | 021 | 854 | 337 | |||||||||
| Giải năm | 5415 | |||||||||||
| Giải Tư | 8827 | 4749 | 1127 | |||||||||
| 4922 | ||||||||||||
| Giải ba | 29338 | 34653 | ||||||||||
| Giải nhì | 43668 | |||||||||||
| Giải nhất | 03251 | |||||||||||
| Đặc biệt | 40162 | |||||||||||
Bảng kết quả XSTD Thứ 4 ngày 07/01/2026 chi tiết |
||||||||||||
| Giải tám | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 39 | |||||||||||
| Giải sáu | 065 | 764 | 088 | |||||||||
| Giải năm | 9205 | |||||||||||
| Giải Tư | 8786 | 8627 | 4145 | |||||||||
| 5444 | ||||||||||||
| Giải ba | 74323 | 08916 | ||||||||||
| Giải nhì | 13267 | |||||||||||
| Giải nhất | 06509 | |||||||||||
| Đặc biệt | 14389 | |||||||||||

















