- Xổ số An Giang
-
Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
-
Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
-
Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
THỐNG KÊ LOTO RƠI

Trong 5 tuần, có 7 lần xuất hiện Lô Rơi:
05Cặp Lô Rơi: 05
XSTD ngày 17/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 58005 | |||||||||||
Giải nhất | 06756 | |||||||||||
Giải nhì | 68134 | 97078 | ||||||||||
Giải ba | 29542 | 36234 | 80889 | |||||||||
67063 | 02214 | 95818 | ||||||||||
Giải tư | 9744 | 4722 | 5167 | 4867 | ||||||||
Giải năm | 2580 | 3700 | 5451 | |||||||||
4480 | 2108 | 4413 | ||||||||||
Giải sáu | 634 | 523 | 318 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 01 | 64 | 30 |
XSTD ngày 18/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 44450 | |||||||||||
Giải nhất | 80569 | |||||||||||
Giải nhì | 92755 | 04311 | ||||||||||
Giải ba | 59382 | 41688 | 10274 | |||||||||
21670 | 71800 | 00402 | ||||||||||
Giải tư | 9009 | 2018 | 3546 | 8513 | ||||||||
Giải năm | 1771 | 0965 | 6776 | |||||||||
0623 | 7173 | 9530 | ||||||||||
Giải sáu | 475 | 989 | 682 | |||||||||
Giải bảy | 69 | 93 | 05 | 59 |
Cặp Lô Rơi: 07
XSTD ngày 14/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 91807 | |||||||||||
Giải nhất | 49414 | |||||||||||
Giải nhì | 79092 | 72800 | ||||||||||
Giải ba | 05927 | 28968 | 67553 | |||||||||
59128 | 05797 | 66009 | ||||||||||
Giải tư | 8888 | 6679 | 0209 | 0369 | ||||||||
Giải năm | 0274 | 2620 | 0974 | |||||||||
2523 | 9633 | 8482 | ||||||||||
Giải sáu | 825 | 466 | 649 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 04 | 12 | 89 |
XSTD ngày 15/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 95946 | |||||||||||
Giải nhất | 89884 | |||||||||||
Giải nhì | 97044 | 42891 | ||||||||||
Giải ba | 00170 | 80907 | 08686 | |||||||||
90019 | 91631 | 35432 | ||||||||||
Giải tư | 5860 | 0288 | 7437 | 4495 | ||||||||
Giải năm | 5127 | 4301 | 6444 | |||||||||
4358 | 3399 | 2500 | ||||||||||
Giải sáu | 224 | 616 | 465 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 33 | 22 | 26 |
Cặp Lô Rơi: 33
XSTD ngày 03/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 72033 | |||||||||||
Giải nhất | 15521 | |||||||||||
Giải nhì | 73814 | 73281 | ||||||||||
Giải ba | 13594 | 18199 | 67084 | |||||||||
14551 | 37570 | 50308 | ||||||||||
Giải tư | 3650 | 3680 | 0155 | 6354 | ||||||||
Giải năm | 0251 | 8088 | 1579 | |||||||||
5449 | 0761 | 1081 | ||||||||||
Giải sáu | 272 | 145 | 363 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 90 | 49 | 84 |
XSTD ngày 04/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 70943 | |||||||||||
Giải nhất | 38492 | |||||||||||
Giải nhì | 20554 | 70069 | ||||||||||
Giải ba | 01940 | 61888 | 91419 | |||||||||
13930 | 01516 | 40883 | ||||||||||
Giải tư | 4233 | 8852 | 5368 | 9800 | ||||||||
Giải năm | 5951 | 5303 | 7180 | |||||||||
8045 | 5616 | 7468 | ||||||||||
Giải sáu | 913 | 668 | 770 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 45 | 01 | 40 |
Cặp Lô Rơi: 37
XSTD ngày 07/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 67137 | |||||||||||
Giải nhất | 77753 | |||||||||||
Giải nhì | 10954 | 86897 | ||||||||||
Giải ba | 74456 | 12701 | 14448 | |||||||||
06797 | 02824 | 74677 | ||||||||||
Giải tư | 2700 | 6698 | 1083 | 0346 | ||||||||
Giải năm | 8309 | 3358 | 1662 | |||||||||
4519 | 9369 | 9488 | ||||||||||
Giải sáu | 055 | 957 | 432 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 68 | 57 | 40 |
XSTD ngày 08/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 04493 | |||||||||||
Giải nhất | 66113 | |||||||||||
Giải nhì | 57584 | 90587 | ||||||||||
Giải ba | 36917 | 29542 | 20268 | |||||||||
75320 | 01384 | 30265 | ||||||||||
Giải tư | 8326 | 6739 | 9383 | 8311 | ||||||||
Giải năm | 4763 | 7769 | 3868 | |||||||||
3932 | 0137 | 5071 | ||||||||||
Giải sáu | 814 | 134 | 074 | |||||||||
Giải bảy | 32 | 24 | 12 | 52 |
Cặp Lô Rơi: 57
XSTD ngày 24/08/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 69757 | |||||||||||
Giải nhất | 14663 | |||||||||||
Giải nhì | 25112 | 96993 | ||||||||||
Giải ba | 80758 | 39544 | 72944 | |||||||||
86004 | 84735 | 87520 | ||||||||||
Giải tư | 0396 | 7551 | 6088 | 0662 | ||||||||
Giải năm | 0023 | 5371 | 5854 | |||||||||
4637 | 4903 | 8967 | ||||||||||
Giải sáu | 049 | 303 | 028 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 36 | 25 | 08 |
XSTD ngày 25/08/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 10593 | |||||||||||
Giải nhất | 25342 | |||||||||||
Giải nhì | 68421 | 09857 | ||||||||||
Giải ba | 61905 | 38746 | 35389 | |||||||||
13308 | 42596 | 35964 | ||||||||||
Giải tư | 6616 | 0849 | 9667 | 8643 | ||||||||
Giải năm | 1193 | 6778 | 4107 | |||||||||
4751 | 8772 | 4282 | ||||||||||
Giải sáu | 691 | 937 | 143 | |||||||||
Giải bảy | 66 | 96 | 81 | 56 |
Cặp Lô Rơi: 77
XSTD ngày 15/08/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 07177 | |||||||||||
Giải nhất | 54892 | |||||||||||
Giải nhì | 92421 | 71460 | ||||||||||
Giải ba | 44985 | 05178 | 94864 | |||||||||
14874 | 32245 | 07484 | ||||||||||
Giải tư | 5180 | 1930 | 4585 | 5931 | ||||||||
Giải năm | 1181 | 2402 | 6339 | |||||||||
3964 | 9856 | 0380 | ||||||||||
Giải sáu | 301 | 115 | 816 | |||||||||
Giải bảy | 84 | 74 | 31 | 03 |
XSTD ngày 16/08/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 60194 | |||||||||||
Giải nhất | 62277 | |||||||||||
Giải nhì | 00451 | 45358 | ||||||||||
Giải ba | 88537 | 43486 | 67190 | |||||||||
26032 | 33701 | 04696 | ||||||||||
Giải tư | 4653 | 6227 | 2119 | 3839 | ||||||||
Giải năm | 1249 | 3897 | 9885 | |||||||||
9263 | 8819 | 5188 | ||||||||||
Giải sáu | 567 | 778 | 573 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 83 | 80 | 93 |
Cặp Lô Rơi: 79
XSTD ngày 02/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 35079 | |||||||||||
Giải nhất | 61768 | |||||||||||
Giải nhì | 29962 | 33026 | ||||||||||
Giải ba | 39696 | 16525 | 23691 | |||||||||
42225 | 11564 | 99529 | ||||||||||
Giải tư | 0671 | 2459 | 0302 | 6180 | ||||||||
Giải năm | 5063 | 4044 | 1414 | |||||||||
2563 | 6215 | 4305 | ||||||||||
Giải sáu | 423 | 682 | 886 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 57 | 69 | 30 |
XSTD ngày 03/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 72033 | |||||||||||
Giải nhất | 15521 | |||||||||||
Giải nhì | 73814 | 73281 | ||||||||||
Giải ba | 13594 | 18199 | 67084 | |||||||||
14551 | 37570 | 50308 | ||||||||||
Giải tư | 3650 | 3680 | 0155 | 6354 | ||||||||
Giải năm | 0251 | 8088 | 1579 | |||||||||
5449 | 0761 | 1081 | ||||||||||
Giải sáu | 272 | 145 | 363 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 90 | 49 | 84 |
Gan cực đại: 11 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 11 ngày
Thống kê tần suất lô rơi là công cụ phân tích dữ liệu giúp bạn theo dõi số lần xuất hiện của các con số rơi liên tiếp trong nhiều kỳ quay gần đây. Bảng thống kê tần suất lô rơi được tổng hợp chi tiết theo ngày, tuần, tháng và cập nhật liên tục, giúp người chơi nhanh chóng nhận biết quy luật, xu hướng cũng như các con số thường xuyên lặp lại. Với giao diện dễ nhìn, thông tin rõ ràng và độ chính xác cao, công cụ này hỗ trợ bạn tiết kiệm thời gian tra cứu và nâng cao khả năng dự đoán hiệu quả.