- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
-
Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
-
Xổ số Đồng Tháp
Sổ KQXS Đà Nẵng 18/04/2026 mới nhất |
||||||||||||
| Giải tám | 82 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 766 | |||||||||||
| Giải sáu | 0228 | 1567 | 2954 | |||||||||
| Giải năm | 8236 | |||||||||||
| Giải Tư | 32800 | 12691 | 51119 | |||||||||
| 40608 | 40109 | 56006 | 30996 | |||||||||
| Giải ba | 04564 | 99688 | ||||||||||
| Giải nhì | 80775 | |||||||||||
| Giải nhất | 85389 | |||||||||||
| Đặc biệt | 265235 | |||||||||||
Bảng kết quả XSDNG Thứ 4 ngày 15/04/2026 chi tiết |
||||||||||||
| Giải tám | 47 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 074 | |||||||||||
| Giải sáu | 4529 | 9214 | 0629 | |||||||||
| Giải năm | 8685 | |||||||||||
| Giải Tư | 68967 | 66082 | 51347 | |||||||||
| 52280 | 37284 | 63029 | 44449 | |||||||||
| Giải ba | 24176 | 98352 | ||||||||||
| Giải nhì | 15405 | |||||||||||
| Giải nhất | 45337 | |||||||||||
| Đặc biệt | 424885 | |||||||||||
Xem nhanh KQXS Đà Nẵng ngày 11/04/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 190 | |||||||||||
| Giải sáu | 8003 | 5666 | 3806 | |||||||||
| Giải năm | 4741 | |||||||||||
| Giải Tư | 85940 | 85075 | 03108 | |||||||||
| 10504 | 37323 | 62007 | 23832 | |||||||||
| Giải ba | 95122 | 79489 | ||||||||||
| Giải nhì | 25851 | |||||||||||
| Giải nhất | 48155 | |||||||||||
| Đặc biệt | 115128 | |||||||||||
Cập nhật KQXS Đà Nẵng hôm nay ngày 08/04/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | 35 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 678 | |||||||||||
| Giải sáu | 1574 | 4984 | 6022 | |||||||||
| Giải năm | 5767 | |||||||||||
| Giải Tư | 75023 | 10802 | 25302 | |||||||||
| 11923 | 03462 | 53268 | 26717 | |||||||||
| Giải ba | 60459 | 46165 | ||||||||||
| Giải nhì | 96422 | |||||||||||
| Giải nhất | 87078 | |||||||||||
| Đặc biệt | 765097 | |||||||||||
Sổ KQXS Đà Nẵng 04/04/2026 mới nhất |
||||||||||||
| Giải tám | 80 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 672 | |||||||||||
| Giải sáu | 3118 | 9747 | 4966 | |||||||||
| Giải năm | 3487 | |||||||||||
| Giải Tư | 03045 | 21728 | 58966 | |||||||||
| 07610 | 26302 | 85002 | 70935 | |||||||||
| Giải ba | 82551 | 90730 | ||||||||||
| Giải nhì | 63911 | |||||||||||
| Giải nhất | 62877 | |||||||||||
| Đặc biệt | 295755 | |||||||||||
Bảng kết quả XSDNG Thứ 4 ngày 01/04/2026 chi tiết |
||||||||||||
| Giải tám | 46 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 412 | |||||||||||
| Giải sáu | 1980 | 4185 | 6894 | |||||||||
| Giải năm | 8098 | |||||||||||
| Giải Tư | 60383 | 43909 | 89221 | |||||||||
| 71300 | 63891 | 88105 | 26475 | |||||||||
| Giải ba | 89867 | 53495 | ||||||||||
| Giải nhì | 60276 | |||||||||||
| Giải nhất | 20763 | |||||||||||
| Đặc biệt | 941738 | |||||||||||


















