- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
-
Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
-
Xổ số Đồng Tháp
Sổ KQXS Đà Nẵng 15/11/2025 mới nhất |
||||||||||||
| Giải tám | 46 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 165 | |||||||||||
| Giải sáu | 4689 | 2496 | 6781 | |||||||||
| Giải năm | 9545 | |||||||||||
| Giải Tư | 68600 | 62017 | 99282 | |||||||||
| 88007 | 76079 | 66433 | 10574 | |||||||||
| Giải ba | 32620 | 30663 | ||||||||||
| Giải nhì | 64702 | |||||||||||
| Giải nhất | 00310 | |||||||||||
| Đặc biệt | 208197 | |||||||||||
Bảng kết quả XSDNG Thứ 4 ngày 12/11/2025 chi tiết |
||||||||||||
| Giải tám | 46 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 375 | |||||||||||
| Giải sáu | 6627 | 1532 | 2991 | |||||||||
| Giải năm | 4719 | |||||||||||
| Giải Tư | 41069 | 87559 | 80551 | |||||||||
| 98912 | 27551 | 15060 | 76288 | |||||||||
| Giải ba | 06355 | 20825 | ||||||||||
| Giải nhì | 80352 | |||||||||||
| Giải nhất | 46414 | |||||||||||
| Đặc biệt | 829524 | |||||||||||
Xem nhanh KQXS Đà Nẵng ngày 08/11/2025 |
||||||||||||
| Giải tám | 97 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 881 | |||||||||||
| Giải sáu | 2903 | 4687 | 8132 | |||||||||
| Giải năm | 8519 | |||||||||||
| Giải Tư | 32193 | 82718 | 77279 | |||||||||
| 50116 | 59568 | 13258 | 85590 | |||||||||
| Giải ba | 08329 | 71854 | ||||||||||
| Giải nhì | 44309 | |||||||||||
| Giải nhất | 78478 | |||||||||||
| Đặc biệt | 308821 | |||||||||||
Cập nhật KQXS Đà Nẵng hôm nay ngày 05/11/2025 |
||||||||||||
| Giải tám | 14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 351 | |||||||||||
| Giải sáu | 4019 | 8420 | 5984 | |||||||||
| Giải năm | 5621 | |||||||||||
| Giải Tư | 56152 | 82373 | 65845 | |||||||||
| 94444 | 73546 | 73178 | 52924 | |||||||||
| Giải ba | 40495 | 53848 | ||||||||||
| Giải nhì | 78937 | |||||||||||
| Giải nhất | 73469 | |||||||||||
| Đặc biệt | 039701 | |||||||||||
Sổ KQXS Đà Nẵng 01/11/2025 mới nhất |
||||||||||||
| Giải tám | 33 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 210 | |||||||||||
| Giải sáu | 9589 | 6218 | 5218 | |||||||||
| Giải năm | 8207 | |||||||||||
| Giải Tư | 57179 | 19668 | 14519 | |||||||||
| 82796 | 46235 | 61152 | 03912 | |||||||||
| Giải ba | 14831 | 05096 | ||||||||||
| Giải nhì | 57256 | |||||||||||
| Giải nhất | 25541 | |||||||||||
| Đặc biệt | 036664 | |||||||||||
Bảng kết quả XSDNG Thứ 4 ngày 29/10/2025 chi tiết |
||||||||||||
| Giải tám | 36 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 333 | |||||||||||
| Giải sáu | 1471 | 0565 | 0555 | |||||||||
| Giải năm | 8536 | |||||||||||
| Giải Tư | 74587 | 89339 | 91255 | |||||||||
| 58664 | 88058 | 54031 | 82352 | |||||||||
| Giải ba | 08668 | 07628 | ||||||||||
| Giải nhì | 98114 | |||||||||||
| Giải nhất | 00490 | |||||||||||
| Đặc biệt | 518935 | |||||||||||


















