- Xổ số An Giang
-
Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
-
Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
-
Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Sổ KQXS Gia Lai 13/02/2026 mới nhất |
||||||||||||
| Giải tám | 66 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 305 | |||||||||||
| Giải sáu | 5237 | 1629 | 3616 | |||||||||
| Giải năm | 2749 | |||||||||||
| Giải Tư | 48037 | 61304 | 37093 | |||||||||
| 85496 | 63724 | 70378 | 91092 | |||||||||
| Giải ba | 53473 | 47554 | ||||||||||
| Giải nhì | 64793 | |||||||||||
| Giải nhất | 85520 | |||||||||||
| Đặc biệt | 978482 | |||||||||||
Bảng kết quả XSGL Thứ 6 ngày 06/02/2026 chi tiết |
||||||||||||
| Giải tám | 74 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 782 | |||||||||||
| Giải sáu | 0195 | 7430 | 1265 | |||||||||
| Giải năm | 2501 | |||||||||||
| Giải Tư | 92320 | 30743 | 06632 | |||||||||
| 19186 | 12017 | 66752 | 86307 | |||||||||
| Giải ba | 76562 | 40611 | ||||||||||
| Giải nhì | 33157 | |||||||||||
| Giải nhất | 73800 | |||||||||||
| Đặc biệt | 170260 | |||||||||||
Xem nhanh KQXS Gia Lai ngày 30/01/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | 23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 230 | |||||||||||
| Giải sáu | 0780 | 9602 | 8036 | |||||||||
| Giải năm | 0788 | |||||||||||
| Giải Tư | 60414 | 70564 | 42596 | |||||||||
| 98352 | 93981 | 79345 | 08834 | |||||||||
| Giải ba | 04571 | 20009 | ||||||||||
| Giải nhì | 81181 | |||||||||||
| Giải nhất | 83493 | |||||||||||
| Đặc biệt | 440659 | |||||||||||
Cập nhật KQXS Gia Lai hôm nay ngày 23/01/2026 |
||||||||||||
| Giải tám | 32 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 816 | |||||||||||
| Giải sáu | 9737 | 3970 | 4697 | |||||||||
| Giải năm | 7501 | |||||||||||
| Giải Tư | 35296 | 94253 | 88041 | |||||||||
| 59331 | 90278 | 79158 | 55671 | |||||||||
| Giải ba | 84202 | 21419 | ||||||||||
| Giải nhì | 36255 | |||||||||||
| Giải nhất | 38291 | |||||||||||
| Đặc biệt | 706250 | |||||||||||
Sổ KQXS Gia Lai 16/01/2026 mới nhất |
||||||||||||
| Giải tám | 57 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 241 | |||||||||||
| Giải sáu | 4734 | 1393 | 4125 | |||||||||
| Giải năm | 2871 | |||||||||||
| Giải Tư | 37909 | 91257 | 19636 | |||||||||
| 72645 | 64698 | 83387 | 01519 | |||||||||
| Giải ba | 34330 | 89732 | ||||||||||
| Giải nhì | 39722 | |||||||||||
| Giải nhất | 96165 | |||||||||||
| Đặc biệt | 480145 | |||||||||||
Bảng kết quả XSGL Thứ 6 ngày 09/01/2026 chi tiết |
||||||||||||
| Giải tám | 45 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 170 | |||||||||||
| Giải sáu | 2644 | 5971 | 7163 | |||||||||
| Giải năm | 1963 | |||||||||||
| Giải Tư | 19397 | 65026 | 55689 | |||||||||
| 75138 | 40274 | 43218 | 36234 | |||||||||
| Giải ba | 16833 | 49206 | ||||||||||
| Giải nhì | 39691 | |||||||||||
| Giải nhất | 90732 | |||||||||||
| Đặc biệt | 848952 | |||||||||||



















