- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- 
			
				Xổ số Cà Mau								  
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- 
			
				Xổ số Hồ Chí Minh								  
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- 
			
				Xổ số Đồng Tháp								  
| Sổ KQXS DakLak 21/10/2025 mới nhất | ||||||||||||
| Giải tám | 48 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 355 | |||||||||||
| Giải sáu | 4312 | 1625 | 4423 | |||||||||
| Giải năm | 7078 | |||||||||||
| Giải Tư | 51488 | 49038 | 03841 | |||||||||
| 18234 | 51945 | 84976 | 98687 | |||||||||
| Giải ba | 76856 | 07343 | ||||||||||
| Giải nhì | 33351 | |||||||||||
| Giải nhất | 56594 | |||||||||||
| Đặc biệt | 432595 | |||||||||||
| Bảng kết quả XSDLK Thứ 3 ngày 14/10/2025 chi tiết | ||||||||||||
| Giải tám | 04 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 804 | |||||||||||
| Giải sáu | 9157 | 8421 | 9289 | |||||||||
| Giải năm | 7232 | |||||||||||
| Giải Tư | 69932 | 72628 | 84760 | |||||||||
| 91118 | 11024 | 47482 | 96125 | |||||||||
| Giải ba | 82046 | 12698 | ||||||||||
| Giải nhì | 09069 | |||||||||||
| Giải nhất | 93988 | |||||||||||
| Đặc biệt | 989447 | |||||||||||
| Xem nhanh KQXS DakLak ngày 07/10/2025 | ||||||||||||
| Giải tám | 22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 359 | |||||||||||
| Giải sáu | 2657 | 4234 | 3040 | |||||||||
| Giải năm | 4169 | |||||||||||
| Giải Tư | 29810 | 59239 | 40003 | |||||||||
| 36252 | 72364 | 09169 | 95278 | |||||||||
| Giải ba | 18558 | 84882 | ||||||||||
| Giải nhì | 77445 | |||||||||||
| Giải nhất | 76454 | |||||||||||
| Đặc biệt | 248337 | |||||||||||
| Cập nhật KQXS DakLak hôm nay ngày 30/09/2025 | ||||||||||||
| Giải tám | 94 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 043 | |||||||||||
| Giải sáu | 0367 | 4463 | 3899 | |||||||||
| Giải năm | 4893 | |||||||||||
| Giải Tư | 30118 | 19335 | 12490 | |||||||||
| 75727 | 36132 | 75879 | 25395 | |||||||||
| Giải ba | 22431 | 60074 | ||||||||||
| Giải nhì | 79332 | |||||||||||
| Giải nhất | 36145 | |||||||||||
| Đặc biệt | 693869 | |||||||||||
| Sổ KQXS DakLak 23/09/2025 mới nhất | ||||||||||||
| Giải tám | 26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 855 | |||||||||||
| Giải sáu | 2932 | 8498 | 3271 | |||||||||
| Giải năm | 1368 | |||||||||||
| Giải Tư | 36924 | 92404 | 02180 | |||||||||
| 52944 | 25017 | 21820 | 87642 | |||||||||
| Giải ba | 10317 | 59982 | ||||||||||
| Giải nhì | 10183 | |||||||||||
| Giải nhất | 75058 | |||||||||||
| Đặc biệt | 764188 | |||||||||||
| Bảng kết quả XSDLK Thứ 3 ngày 16/09/2025 chi tiết | ||||||||||||
| Giải tám | 53 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 318 | |||||||||||
| Giải sáu | 9367 | 3564 | 3700 | |||||||||
| Giải năm | 9134 | |||||||||||
| Giải Tư | 72520 | 11653 | 29914 | |||||||||
| 22906 | 84394 | 05044 | 88250 | |||||||||
| Giải ba | 94743 | 95668 | ||||||||||
| Giải nhì | 85757 | |||||||||||
| Giải nhất | 42392 | |||||||||||
| Đặc biệt | 672733 | |||||||||||


















 
		 
		